पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेज़र्स टीम पेरोल
2021-22 वेतन कैप:$112,414,000 (वेतन कैप इतिहास)
सबसे बड़ी गारंटी:डेमियन लिलार्ड($176,265,152)
रंग कुंजी:खिलाड़ी विकल्प,टीम विकल्प
पेरोल
- तिरछा- राशि की पूरी गारंटी नहीं है
वेतन | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | आयु | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | का उपयोग कर हस्ताक्षरित | गारंटी |
डेमियन लिलार्ड | 31 | $39,344,900 | $42,492,492 | $45,640,084 | $48,787,676 | पहला राउंड पिक | $176,265,152 | ||
एरिक ब्लेडसो | 32 | $18,125,000 | $19,375,000 | पक्षी अधिकार | $22,025,000 | ||||
जो इंगल्स | 34 | $14,000,000 | पक्षी अधिकार | $14,000,000 | |||||
जोश हार्टो | 27 | $12,000,000 | $12,960,000 | $12,960,000 | चिड़िया | $12,000,000 | |||
जुसुफ नर्की | 27 | $12,000,000 | पक्षी अधिकार | $4,000,000 | |||||
एंफर्नी सिमंस | 22 | $3,938,818 | पहला राउंड पिक | $3,938,818 | |||||
न्यायोचित विंसलो | 26 | $3,902,439 | $4,097,561 | मिनी एमएलई | $8,000,000 | ||||
केओन जॉनसन | 20 | $2,553,120 | $2,681,040 | $2,808,720 | $4,474,291 | पहला राउंड पिक | $5,234,160 | ||
बेन मैकलेमोर | 29 | $2,389,641 | न्यूनतम आय | $2,389,641 | |||||
नासिर लिटिल | 22 | $2,316,240 | $4,171,548 | पहला राउंड पिक | $6,487,788 | ||||
दीदी लौज़ादा | 23 | $1,786,878 | $1,876,222 | $1,965,566 | $2,057,646 | गैर पक्षी | $3,663,100 | ||
सीजे एलेबी | 21 | $1,517,981 | न्यूनतम आय | $1,517,981 | |||||
एलिजा ह्यूजेस | 24 | $1,517,981 | न्यूनतम आय | $1,517,981 | |||||
ग्रेग ब्राउन III | 20 | $925,258 | $1,563,518 | $1,836,096 | मिनी एमएलई | $2,488,776 | |||
ट्रेंडन वाटफोर्ड | 21 | $260,561 | $1,563,518 | $1,836,096 | $1,988,598 | एमएलई | $5,648,773 | ||
केलजिन ब्लेविंस | 26 | दोतरफा अनुबंध | |||||||
ब्रैंडन विलियम्स | 22 | दोतरफा अनुबंध | $53,176 | ||||||
एंड्रयू निकोलसन | 32 | $2,844,429 | $2,844,429 | $2,844,429 | $8,533,287 | ||||
कोड़ी ज़ेलर | 29 | $2,389,641 | $2,389,641 | ||||||
डेनिस स्मिथ जूनियर | 24 | $1,789,256 | $1,789,256 | ||||||
टीम योग | $123,602,143 | $93,625,328 | $69,890,991 | $57,308,211 | $281,942,530 |
पेरोल नोट्स