मियामी हीट टीम पेरोल
2021-22 वेतन कैप:$112,414,000 (वेतन कैप इतिहास)
सबसे बड़ी गारंटी:जिमी बटलर($167,652,137)
रंग कुंजी:खिलाड़ी विकल्प,टीम विकल्प
पेरोल
- तिरछा- राशि की पूरी गारंटी नहीं है
वेतन | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | आयु | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | का उपयोग कर हस्ताक्षरित | गारंटी |
जिमी बटलर | 32 | $36,016,200 | $37,653,300 | $45,183,960 | $48,798,677 | $52,413,394 | साइन एंड ट्रेड | $167,652,137 | |
बम अदेबयो | 24 | $28,103,550 | $30,351,834 | $32,600,118 | $34,848,402 | $37,096,686 | चिड़िया | $163,000,590 | |
काइल लोरी | 36 | $26,984,128 | $28,333,334 | $29,682,540 | चिड़िया | $85,000,002 | |||
डंकन रॉबिन्सन | 28 | $15,560,000 | $16,902,000 | $18,154,000 | $19,406,000 | $19,888,000 | चिड़िया | $79,910,000 | |
पीजे टकर | 37 | $7,000,000 | $7,350,000 | एमएलई | $7,000,000 | ||||
टायलर हेरो | 22 | $4,004,280 | $5,722,116 | पहला राउंड पिक | $9,726,396 | ||||
उडोनिस हस्लेम | 41 | $2,641,691 | न्यूनतम आय | $2,641,691 | |||||
मार्किएफ़ मॉरिस | 32 | $2,641,691 | न्यूनतम आय | $2,641,691 | |||||
ड्वेन डेडमोन | 32 | $2,389,641 | न्यूनतम आय | $2,389,641 | |||||
विक्टर ओलाडिपो | 30 | $2,389,641 | न्यूनतम आय | $2,389,641 | |||||
गेबे विन्सेंट | 25 | $1,669,178 | $1,815,677 | न्यूनतम आय | $1,669,178 | ||||
मैक्स स्ट्रुस | 26 | $1,669,178 | $1,815,677 | न्यूनतम आय | $1,669,178 | ||||
ओमर युर्टसेवन | 23 | $1,489,065 | $1,752,638 | न्यूनतम आय | $1,489,065 | ||||
कालेब मार्टिन | 26 | $527,614 | न्यूनतम आय | $527,614 | |||||
हेवुड हाईस्मिथ | 25 | $290,967 | $1,752,638 | $1,902,137 | एमएलई | $547,701 | |||
जावोंटे स्मार्ट | 23 | दोतरफा अनुबंध | |||||||
मायचल मुलडर | 27 | दोतरफा अनुबंध | |||||||
रयान एंडरसन | 34 | $5,214,584 | $5,214,584 | ||||||
टीम योग | $138,591,408 | $133,449,214 | $127,522,755 | 103,053,079 | $109,398,080 | $533,469,109 |
पेरोल नोट्स