गोल्डन स्टेट वॉरियर्स टीम पेरोल
2021-22 वेतन कैप:$112,414,000 (वेतन कैप इतिहास)
सबसे बड़ी गारंटी:स्टीफन करी($261,134,628)
रंग कुंजी:खिलाड़ी विकल्प,टीम विकल्प
पेरोल
- तिरछा- राशि की पूरी गारंटी नहीं है
वेतन | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | आयु | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | का उपयोग कर हस्ताक्षरित | गारंटी |
स्टीफन करी | 34 | $45,780,966 | $48,070,014 | $51,915,615 | $55,761,216 | $59,606,817 | पक्षी अधिकार | $261,134,628 | |
क्ले थॉम्पसन | 32 | $37,980,720 | $40,600,080 | $43,219,440 | पक्षी अधिकार | $121,800,240 | |||
एंड्रयू विगिन्स | 27 | $31,579,390 | $33,616,770 | पहला राउंड पिक | $65,196,160 | ||||
ड्रमंड ग्रीन | 32 | $24,026,712 | $25,806,469 | $27,586,225 | पक्षी अधिकार | $49,833,181 | |||
जेम्स वाइसमैन | 21 | $9,166,800 | $9,603,360 | $12,119,440 | पहला राउंड पिक | $18,770,160 | |||
जोनाथन कुमिंगा | 19 | $5,466,360 | $5,739,960 | $6,012,720 | $7,636,154 | पहला राउंड पिक | $11,206,320 | ||
केवोन लूनी | 26 | $5,178,572 | पक्षी अधिकार | $5,178,572 | |||||
मूसा मूडी | 20 | $3,562,080 | $3,740,160 | $3,918,480 | $5,803,269 | पहला राउंड पिक | $7,302,240 | ||
आंद्रे इगोडाला | 38 | $2,641,691 | न्यूनतम आय | $2,641,691 | |||||
ओटो पोर्टर जूनियर | 29 | $2,389,641 | न्यूनतम आय | $2,389,641 | |||||
जॉर्डन पूले | 22 | $2,161,440 | $3,901,399 | पहला राउंड पिक | $6,062,839 | ||||
नेमांजा बेजेलिका | 34 | $2,089,448 | न्यूनतम आय | $2,089,448 | |||||
गैरी पेटन II | 29 | $1,939,350 | न्यूनतम आय | $350,000 | |||||
डैमियन ली | 29 | $1,910,860 | एमएलई | ||||||
जुआन टोस्कानो-एंडरसन | 29 | $1,701,593 | न्यूनतम आय | $1,701,593 | |||||
क्विनडरी वेदरस्पून | 25 | दोतरफा अनुबंध | $95,930 | ||||||
क्रिस चिओज़ा | 26 | दोतरफा अनुबंध | |||||||
शॉन लिविंगस्टन | 36 | $666,666 | $666,666 | ||||||
टीम योग | $178,242,289 | $171,078,212 | $144,771,920 | $69,200,639 | $59,606,817 | $556,419,309 |
पेरोल नोट्स