डलास मावेरिक्स टीम पेरोल
2021-22 वेतन कैप:$112,414,000 (वेतन कैप इतिहास)
सबसे बड़ी गारंटी:लुका डोन्ज़िक($217,234,391)
रंग कुंजी:खिलाड़ी विकल्प,टीम विकल्प
पेरोल
- तिरछा- राशि की पूरी गारंटी नहीं है
वेतन | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | आयु | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | का उपयोग कर हस्ताक्षरित | गारंटी |
टिम हार्डवे जूनियर | 30 | $21,306,816 | $19,602,273 | $17,897,728 | $16,193,183 | चिड़िया | $75,000,000 | ||
स्पेंसर डिनविडी | 29 | $17,142,857 | $18,000,000 | $18,857,143 | साइन एंड ट्रेड | $45,142,857 | |||
डेविस बर्टान्सी | 29 | $16,000,000 | $16,000,000 | $17,000,000 | $16,000,000 | चिड़िया | $60,000,000 | ||
ड्वाइट पॉवेल | 30 | $11,000,000 | $11,814,815 | कैप स्पेस | $22,814,815 | ||||
लुका डोन्ज़िक | 23 | $10,174,391 | $35,700,000 | $38,556,000 | $41,412,000 | $44,268,000 | $47,124,000 | पहला राउंड पिक | $217,234,391 |
रेगी बैल | 31 | $9,536,000 | $10,012,800 | $10,489,600 | एमएलई | $25,000,000 | |||
मैक्सी क्लेबर | 30 | $8,750,000 | $9,000,000 | अर्ली बर्ड राइट्स | $8,750,000 | ||||
डोरियन फिन्नी-स्मिथ | 29 | $4,000,000 | $12,402,000 | $13,394,160 | $14,386,320 | $15,378,480 | पक्षी अधिकार | $44,182,480 | |
बोबन मार्जनोविक | 33 | $3,500,000 | $3,500,000 | जल्दी उठ कर काम शुरू करने वाला व्यक्ति | $7,000,000 | ||||
ट्रे बर्क | 29 | $3,333,333 | $3,492,063 | एमएलई | $3,333,333 | ||||
स्टर्लिंग ब्राउन | 27 | $3,000,000 | $3,000,000 | द्वि-वार्षिक अपवाद | $6,000,000 | ||||
जोश ग्रीन | 21 | $2,957,520 | $3,098,400 | $4,765,339 | पहला राउंड पिक | $6,055,920 | |||
जालेन ब्रूनसन | 25 | $1,802,057 | कैप स्पेस | ||||||
फ्रैंक न्टिलिकिना | 23 | $1,789,256 | $2,036,318 | न्यूनतम आय | $1,789,256 | ||||
मार्कीज़ क्रिसिस | 24 | $958,529 | $2,193,920 | न्यूनतम आय | $3,486,820 | ||||
मूसा राइट | 23 | दोतरफा अनुबंध | |||||||
थियो पिंसन | 26 | दोतरफा अनुबंध | $197,076 | ||||||
मूसा ब्राउन | 22 | $1,701,593 | $1,701,593 | ||||||
टायरेल टेरी | 21 | $1,517,981 | $1,782,621 | $3,300,602 | |||||
टीम योग | $118,470,333 | $151,635,210 | $120,959,970 | $87,991,503 | $59,646,480 | $47,124,000 | $530,989,143 |
पेरोल नोट्स