शिकागो बुल्स टीम पेरोल
2021-22 वेतन कैप:$112,414,000 (वेतन कैप इतिहास)
सबसे बड़ी गारंटी:देमार देरोज़ान($81,900,000)
रंग कुंजी:खिलाड़ी विकल्प,टीम विकल्प
पेरोल
- तिरछा- राशि की पूरी गारंटी नहीं है
वेतन | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | आयु | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | का उपयोग कर हस्ताक्षरित | गारंटी |
देमार देरोज़ान | 32 | $26,000,000 | $27,300,000 | $28,600,000 | साइन एंड ट्रेड | $81,900,000 | |||
निकोला वुसेविक | 31 | $24,000,000 | $22,000,000 | पक्षी अधिकार | $46,000,000 | ||||
जैच लावाइन | 27 | $19,500,000 | कैप स्पेस | $19,500,000 | |||||
लोन्ज़ो बॉल | 24 | $18,604,651 | $19,534,884 | $20,465,117 | $21,395,348 | साइन एंड ट्रेड | $58,604,652 | ||
डेरिक जोन्स जूनियर | 25 | $9,720,900 | एमएलई | $9,720,900 | |||||
एलेक्स कारुसो | 28 | $8,604,651 | $9,034,884 | $9,465,116 | $9,895,349 | एमएलई | $37,000,000 | ||
पैट्रिक विलियम्स | 20 | $7,422,000 | $7,775,400 | $9,835,881 | पहला राउंड पिक | $15,197,400 | |||
कोबी व्हाइट | 22 | $5,837,760 | $7,413,955 | पहला राउंड पिक | $5,837,760 | ||||
ट्रॉय ब्राउन जूनियर | 22 | $5,170,564 | पहला राउंड पिक | $5,170,564 | |||||
टोनी ब्राडली | 24 | $1,789,256 | $2,036,318 | न्यूनतम आय | $1,789,256 | ||||
मैट थॉमस | 27 | $1,669,178 | न्यूनतम आय | $1,669,178 | |||||
जावोंटे ग्रीन | 28 | $1,669,178 | $1,815,677 | न्यूनतम आय | $3,484,855 | ||||
ट्रिस्टन थॉम्पसन | 31 | $1,000,000 | द्वि-वार्षिक अपवाद | $1,000,000 | |||||
मार्को सिमोनोविक | 22 | $925,258 | $1,563,518 | $1,836,096 | एमएलई | $2,488,776 | |||
अयो दोसुनमु | 22 | $925,258 | $1,563,518 | न्यूनतम आय | $925,258 | ||||
मैल्कम हिल | 26 | दोतरफा अनुबंध | $53,176 | ||||||
टायलर कुक | 24 | दोतरफा अनुबंध | |||||||
अल्फोंजो मैकिनी | 29 | $1,090,007 | $1,292,183 | ||||||
अलिज़े जॉनसन | 26 | $705,598 | $705,598 | ||||||
टीम योग | $134,634,259 | $100,038,154 | $70,202,210 | $31,290,697 | $292,339,556 |
पेरोल नोट्स