कोचिंग रिकॉर्ड
- सहायक कोच और स्टाफ रिकॉर्ड पूरा नहीं हो सकता है।
नियमित रूप से मौसम | प्लेऑफ्स | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आयु | टीएम | एलजी | जी | वू | ली | डब्ल्यू / एल% | खत्म करना | जी | वू | ली | डब्ल्यू / एल% | टिप्पणियाँ | |||
1979-80 | 32 | एटीएल | एनबीए | सहायक कोच | |||||||||||
1980-81 | 33 | एटीएल | एनबीए | सहायक कोच | |||||||||||
1980-81 | 33 | एटीएल | एनबीए | 3 | 0 | 3 | .000 | -1.5 | 4 | ||||||
1981-82 | 34 | एटीएल | एनबीए | सहायक कोच | |||||||||||
1982-83 | 35 | एनवाईके | एनबीए | सहायक कोच | |||||||||||
1983-84 | 36 | एटीएल | एनबीए | 82 | 40 | 42 | .488 | -1.0 | 3 | 5 | 2 | 3 | .400 | ||
1984-85 | 37 | एटीएल | एनबीए | 82 | 34 | 48 | .415 | -7.0 | 5 | ||||||
1985-86 | 38 | एटीएल | एनबीए | 82 | 50 | 32 | .610 | 9.0 | 2 | 9 | 4 | 5 | .444 | ||
1986-87 | 39 | एटीएल | एनबीए | 82 | 57 | 25 | .695 | 16.0 | 1 | 9 | 4 | 5 | .444 | ||
1987-88 | 40 | एटीएल | एनबीए | 82 | 50 | 32 | .610 | 9.0 | 3 | 12 | 6 | 6 | .500 | ||
1988-89 | 41 | एटीएल | एनबीए | 82 | 52 | 30 | .634 | 11.0 | 3 | 5 | 2 | 3 | .400 | ||
1989-90 | 42 | एटीएल | एनबीए | 82 | 41 | 41 | .500 | 0.0 | 6 | ||||||
1993-94 | 46 | सीएलई | एनबीए | 82 | 47 | 35 | .573 | 6.0 | 4 | 3 | 0 | 3 | .000 | ||
1994-95 | 47 | सीएलई | एनबीए | 82 | 43 | 39 | .524 | 2.0 | 4 | 4 | 1 | 3 | .250 | ||
1995-96 | 48 | सीएलई | एनबीए | 82 | 47 | 35 | .573 | 6.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | .000 | ||
1996-97 | 49 | सीएलई | एनबीए | 82 | 42 | 40 | .512 | 1.0 | 5 | ||||||
1997-98 | 50 | सीएलई | एनबीए | 82 | 47 | 35 | .573 | 6.0 | 5 | 4 | 1 | 3 | .250 | ||
1998-99 | 51 | सीएलई | एनबीए | 50 | 22 | 28 | .440 | -3.0 | 7 | ||||||
2004-05 | 57 | सदस्य | एनबीए | 66 | 40 | 26 | .606 | 7.0 | 4 | 4 | 0 | 4 | .000 | ||
2005-06 | 58 | सदस्य | एनबीए | 82 | 49 | 33 | .598 | 8.0 | 3 | 4 | 0 | 4 | .000 | ||
2006-07 | 59 | सदस्य | एनबीए | 30 | 6 | 24 | .200 | -9.0 | 5 | ||||||
करियर | एनबीए | 1215 | 667 | 548 | .549 | 59.5 | 62 | 20 | 42 | .323 | |||||
8 मौसम | एटीएल | एनबीए | 577 | 324 | 253 | .562 | 35.5 | 40 | 18 | 22 | .450 | ||||
6 मौसम | सीएलई | एनबीए | 460 | 248 | 212 | .539 | 18.0 | 14 | 2 | 12 | .143 | ||||
3 मौसम | सदस्य | एनबीए | 178 | 95 | 83 | .534 | 6.0 | 8 | 0 | 8 | .000 |
पुरस्कार