2022 एनबीए फाइनल गेम 6: बोस्टन सेल्टिक्स बॉक्स स्कोर पर गोल्डन स्टेट वॉरियर्स, 16 जून, 2022
लाइन स्कोर
चार कारक
गोल्डन स्टेट वॉरियर्स बेसिक और एडवांस स्टैट्स
बेसिक बॉक्स स्कोर आँकड़े | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
एंड्रयू विगिन्स | 43:41 | 7 | 18 | .389 | 4 | 9 | .444 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 18 | +5 | |
ड्रमंड ग्रीन | 41:49 | 5 | 10 | .500 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 12 | +16 | |
क्ले थॉम्पसन | 41:19 | 5 | 20 | .250 | 2 | 8 | .250 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 | +4 | |
स्टीफन करी | 39:56 | 12 | 21 | .571 | 6 | 1 1 | .545 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 34 | +8 |
ओटो पोर्टर जूनियर | 13:02 | 2 | 3 | .667 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +3 | |
भंडार | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
केवोन लूनी | 21:40 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
गैरी पेटन II | 19:46 | 2 | 6 | .333 | 0 | 2 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | +18 |
जॉर्डन पूले | 17:46 | 5 | 12 | .417 | 3 | 8 | .375 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | +11 |
आंद्रे इगोडाला | 1:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
जुआन टोस्कानो-एंडरसन | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
जोनाथन कुमिंगा | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
नेमांजा बेजेलिका | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
मूसा मूडी | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
डेमियन ली | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
टीम योग | 240 | 38 | 92 | .413 | 19 | 46 | .413 | 8 | 8 | 1.000 | 15 | 29 | 44 | 27 | 13 | 7 | 15 | 20 | 103 |
गोल्डन स्टेट वॉरियर्स (Q1)
बेसिक बॉक्स स्कोर आँकड़े | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
एंड्रयू विगिन्स | 10:13 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | +1 | |
ड्रमंड ग्रीन | 9:16 | 2 | 3 | .667 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +1 | |
क्ले थॉम्पसन | 6:36 | 2 | 5 | .400 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -6 | |
स्टीफन करी | 12:00 | 2 | 4 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | +5 | |
ओटो पोर्टर जूनियर | 5:02 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
भंडार | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
केवोन लूनी | 6:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +6 | |||
गैरी पेटन II | 5:24 | 1 | 4 | .250 | 0 | 2 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +11 |
जॉर्डन पूले | 4:53 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +13 | |
आंद्रे इगोडाला | ||||||||||||||||||||
जुआन टोस्कानो-एंडरसन | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
जोनाथन कुमिंगा | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
नेमांजा बेजेलिका | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
मूसा मूडी | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
डेमियन ली | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
टीम योग | 60 | 10 | 21 | .476 | 5 | 12 | .417 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 9 | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 27 |
गोल्डन स्टेट वॉरियर्स (Q2)
बेसिक बॉक्स स्कोर आँकड़े | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
एंड्रयू विगिन्स | 10:34 | 3 | 9 | .333 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | +6 | |
ड्रमंड ग्रीन | 11:08 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | +12 | |
क्ले थॉम्पसन | 11:19 | 3 | 7 | .429 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | +12 | |
स्टीफन करी | 7:43 | 3 | 5 | .600 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | +7 | |
ओटो पोर्टर जूनियर | 2:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |||
भंडार | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
केवोन लूनी | 5:03 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | ||
गैरी पेटन II | 7:27 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 | ||
जॉर्डन पूले | 4:39 | 2 | 4 | .500 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +1 | |
आंद्रे इगोडाला | ||||||||||||||||||||
जुआन टोस्कानो-एंडरसन | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
जोनाथन कुमिंगा | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
नेमांजा बेजेलिका | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
मूसा मूडी | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
डेमियन ली | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
टीम योग | 60 | 1 1 | 29 | .379 | 5 | 1 1 | .455 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 8 | 5 | 0 | 4 | 4 | 27 |
गोल्डन स्टेट वॉरियर्स (H1)
बेसिक बॉक्स स्कोर आँकड़े | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
एंड्रयू विगिन्स | 20:47 | 4 | 1 1 | .364 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | +7 | |
ड्रमंड ग्रीन | 20:24 | 2 | 5 | .400 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | +13 | |
क्ले थॉम्पसन | 17:55 | 5 | 12 | .417 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | +6 | |
स्टीफन करी | 19:43 | 5 | 9 | .556 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | +12 | |
ओटो पोर्टर जूनियर | 7:09 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
भंडार | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
केवोन लूनी | 11:39 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +10 | ||
गैरी पेटन II | 12:51 | 1 | 5 | .200 | 0 | 2 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | +17 |
जॉर्डन पूले | 9:32 | 4 | 6 | .667 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | +14 | |
आंद्रे इगोडाला | ||||||||||||||||||||
जुआन टोस्कानो-एंडरसन | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
जोनाथन कुमिंगा | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
नेमांजा बेजेलिका | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
मूसा मूडी | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
डेमियन ली | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
टीम योग | 120 | 21 | 50 | .420 | 10 | 23 | .435 | 2 | 2 | 1.000 | 9 | 17 | 26 | 15 | 6 | 2 | 8 | 9 | 54 |
गोल्डन स्टेट वॉरियर्स (Q3)
बेसिक बॉक्स स्कोर आँकड़े | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
एंड्रयू विगिन्स | 11:55 | 1 | 4 | .250 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -5 | |
ड्रमंड ग्रीन | 9:25 | 2 | 3 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
क्ले थॉम्पसन | 11:24 | 0 | 5 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
स्टीफन करी | 12:00 | 3 | 6 | .500 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | -5 | |
ओटो पोर्टर जूनियर | 5:53 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +7 | |
भंडार | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
केवोन लूनी | 4:06 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 | ||
गैरी पेटन II | 1:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
जॉर्डन पूले | 3:24 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | |
आंद्रे इगोडाला | ||||||||||||||||||||
जुआन टोस्कानो-एंडरसन | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
जोनाथन कुमिंगा | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
नेमांजा बेजेलिका | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
मूसा मूडी | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
डेमियन ली | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
टीम योग | 60 | 8 | 24 | .333 | 6 | 12 | .500 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 22 |
गोल्डन स्टेट वॉरियर्स (Q4)
बेसिक बॉक्स स्कोर आँकड़े | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
एंड्रयू विगिन्स | 10:59 | 2 | 3 | .667 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | +3 | |
ड्रमंड ग्रीन | 12:00 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | +3 | |
क्ले थॉम्पसन | 12:00 | 0 | 3 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +3 | |
स्टीफन करी | 8:13 | 4 | 6 | .667 | 1 | 3 | .333 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | +1 |
ओटो पोर्टर जूनियर | ||||||||||||||||||||
भंडार | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
केवोन लूनी | 5:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
गैरी पेटन II | 5:02 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 | ||
जॉर्डन पूले | 4:50 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | +4 |
आंद्रे इगोडाला | 1:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
जुआन टोस्कानो-एंडरसन | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
जोनाथन कुमिंगा | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
नेमांजा बेजेलिका | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
मूसा मूडी | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
डेमियन ली | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
टीम योग | 60 | 9 | 18 | .500 | 3 | 1 1 | .273 | 6 | 6 | 1.000 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 27 |
गोल्डन स्टेट वॉरियर्स (H2)
बेसिक बॉक्स स्कोर आँकड़े | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
एंड्रयू विगिन्स | 22:54 | 3 | 7 | .429 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | -2 | |
ड्रमंड ग्रीन | 21:25 | 3 | 5 | .600 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | +3 | |
क्ले थॉम्पसन | 23:24 | 0 | 8 | .000 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | |
स्टीफन करी | 20:13 | 7 | 12 | .583 | 4 | 8 | .500 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22 | -4 |
ओटो पोर्टर जूनियर | 5:53 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +7 | |
भंडार | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
केवोन लूनी | 10:01 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 | ||
गैरी पेटन II | 6:55 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +1 | ||
जॉर्डन पूले | 8:14 | 1 | 6 | .167 | 0 | 3 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -3 |
आंद्रे इगोडाला | 1:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
जुआन टोस्कानो-एंडरसन | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
जोनाथन कुमिंगा | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
नेमांजा बेजेलिका | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
मूसा मूडी | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
डेमियन ली | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
टीम योग | 120 | 17 | 42 | .405 | 9 | 23 | .391 | 6 | 6 | 1.000 | 6 | 12 | 18 | 12 | 7 | 5 | 7 | 1 1 | 49 |
उन्नत बॉक्स स्कोर आँकड़े | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | एमपी | एंड्रयू विगिन्स | 43:41 | .500 | .500 | .500 | .000 | 7.3 | 8.2 | 7.8 | 18.1 | 4.8 | 6.3 | 14.3 | 20.9 | 106 | 94 | ड्रमंड ग्रीन | 41:49 | .600 | .600 | .500 | .000 | 10.2 | 23.0 | 16.2 | 28.5 | 2.5 | 4.4 | 33.3 | 15.6 | 108 | 95 | क्ले थॉम्पसन | 41:19 | .300 | .300 | .400 | .000 | 0.0 | 14.5 | 6.8 | 7.2 | 2.5 | 0.0 | 13.0 | 24.2 | 65 | 100 | स्टीफन करी | 39:56 | .747 | .714 | .524 | .190 | 0.0 | 21.0 | 9.9 | 35.7 | 2.6 | 2.3 | 8.1 | 26.9 | 149 | 97 | ओटो पोर्टर जूनियर | 13:02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | .000 | 0.0 | 9.2 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 186 | 108 | भंडार | एमपी | केवोन लूनी | 21:40 | .000 | .000 | .000 | .000 | 29.5 | 5.5 | 18.2 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 6.0 | 98 | 109 | गैरी पेटन II | 19:46 | .436 | .333 | .333 | .333 | 5.4 | 12.1 | 8.6 | 14.7 | 7.9 | 4.7 | 12.7 | 17.3 | 103 | 86 | जॉर्डन पूले | 17:46 | .582 | .542 | .667 | .167 | 6.0 | 13.5 | 9.5 | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | 135 | 106 | आंद्रे इगोडाला | 1:01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 111 | जुआन टोस्कानो-एंडरसन | नहीं खेला | |||||||||||||||||||||
जोनाथन कुमिंगा | नहीं खेला | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नेमांजा बेजेलिका | नहीं खेला | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मूसा मूडी | नहीं खेला | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
डेमियन ली | नहीं खेला | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टीम योग | 240 | .539 | .516 | .500 | .087 | 33.3 | 72.5 | 51.8 | 71.1 | 14.1 | 13.5 | 13.6 | 100.0 | 111.8 | 97.7 |
बोस्टन सेल्टिक्स मूल और उन्नत आँकड़े
बेसिक बॉक्स स्कोर आँकड़े | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
जेलेन ब्राउन | 44:00 | 12 | 23 | .522 | 5 | 1 1 | .455 | 5 | 6 | .833 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 34 | +1 |
जैसन टैटम | 40:13 | 6 | 18 | .333 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 13 | -2 | |
अल होरफोर्ड | 39:13 | 6 | 8 | .750 | 4 | 5 | .800 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 1 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 19 | +2 |
मार्कस स्मार्ट | 38:29 | 4 | 12 | .333 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | +7 | |
रॉबर्ट विलियम्स | 32:37 | 4 | 8 | .500 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 10 | -1 | |
भंडार | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
डेरिक व्हाइट | 16:27 | 1 | 6 | .167 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -26 | |
ग्रांट विलियम्स | 15:51 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -18 |
पेटन प्रिचर्ड | 7:57 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -20 | |
सैम होसर | 1:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
ल्यूक कोर्ने | 1:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |||
हारून नेस्मिथ | 1:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |||
निक स्टौस्कासो | 1:03 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
जुवान मॉर्गन | 1:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
डेनियल थीइस | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
मलिक फिट्स | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
टीम योग | 240 | 34 | 80 | .425 | 1 1 | 28 | .393 | 1 1 | 12 | .917 | 1 1 | 30 | 41 | 27 | 8 | 8 | 22 | 16 | 90 |
बोस्टन सेल्टिक्स (Q1)
बेसिक बॉक्स स्कोर आँकड़े | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
जेलेन ब्राउन | 9:51 | 3 | 5 | .600 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | +4 | |
जैसन टैटम | 9:42 | 3 | 6 | .500 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -3 | |
अल होरफोर्ड | 6:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 | ||
