न्यू ऑरलियन्स पेलिकन बॉक्स स्कोर पर मेम्फिस ग्रिजलीज़, फरवरी 15, 2022
लाइन स्कोर
चार कारक
मेम्फिस ग्रिजलीज़ बेसिक और एडवांस स्टैट्स
बेसिक बॉक्स स्कोर आँकड़े | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
टायस जोन्स | 32:28 | 1 1 | 17 | .647 | 3 | 7 | .429 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27 | +8 |
स्टीवन एडम्स | 31:43 | 7 | 8 | .875 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 6 | 7 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | +6 | |
डेसमंड बैन | 30:13 | 3 | 1 1 | .273 | 2 | 6 | .333 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 1 | +9 |
जेरेन जैक्सन जूनियर | 25:29 | 8 | 20 | .400 | 3 | 9 | .333 | 4 | 5 | .800 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | +2 |
ज़ियायर विलियम्स | 21:20 | 3 | 7 | .429 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | +8 | |
भंडार | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
जॉन कोंचारे | 26:18 | 1 | 5 | .200 | 1 | 4 | .250 | 2 | 4 | .500 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | +7 |
ब्रैंडन क्लार्क | 22:47 | 8 | 9 | .889 | 0 | 0 | 2 | 3 | .667 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | +6 | |
डी'एंथोनी मेल्टन | 22:17 | 5 | 1 1 | .455 | 0 | 3 | .000 | 3 | 4 | .750 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | +2 |
काइल एंडरसन | 16:01 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +10 | ||
जैरेट कल्वर | 11:24 | 1 | 4 | .250 | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | +2 |
सेंटी अल्दामा | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
किलियन टिली | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
टीम योग | 240 | 47 | 94 | .500 | 10 | 34 | .294 | 17 | 27 | .630 | 18 | 31 | 49 | 29 | 10 | 3 | 12 | 24 | 121 |
मेम्फिस ग्रिजलीज़ (Q1)
बेसिक बॉक्स स्कोर आँकड़े | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
टायस जोन्स | 9:05 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +8 |
स्टीवन एडम्स | 10:00 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | +5 | |
डेसमंड बैन | 7:49 | 1 | 5 | .200 | 0 | 2 | .000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | +5 |
जेरेन जैक्सन जूनियर | 6:32 | 2 | 5 | .400 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +4 | |
ज़ियायर विलियम्स | 9:05 | 2 | 3 | .667 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +8 | |
भंडार | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
जॉन कोंचारे | 2:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |||
ब्रैंडन क्लार्क | 2:00 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | +5 | |
डी'एंथोनी मेल्टन | 7:06 | 2 | 4 | .500 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +7 | |
काइल एंडरसन | 5:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | |||
जैरेट कल्वर | ||||||||||||||||||||
सेंटी अल्दामा | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
किलियन टिली | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
टीम योग | 60 | 15 | 25 | .600 | 3 | 10 | .300 | 4 | 8 | .500 | 3 | 9 | 12 | 1 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 37 |
मेम्फिस ग्रिजलीज़ (Q2)
बेसिक बॉक्स स्कोर आँकड़े | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
टायस जोन्स | 6:39 | 2 | 4 | .500 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -2 |
स्टीवन एडम्स | 6:09 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | ||
डेसमंड बैन | 5:21 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +4 | |
जेरेन जैक्सन जूनियर | 7:47 | 3 | 7 | .429 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | -3 | |
ज़ियायर विलियम्स | 4:43 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +5 | ||
भंडार | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
जॉन कोंचारे | 7:47 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
ब्रैंडन क्लार्क | 5:51 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +4 | ||
डी'एंथोनी मेल्टन | 6:09 | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | .000 | 3 | 4 | .750 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
काइल एंडरसन | 4:13 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | ||
जैरेट कल्वर | 5:21 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | +4 | ||
सेंटी अल्दामा | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
किलियन टिली | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
टीम योग | 60 | 10 | 26 | .385 | 3 | 7 | .429 | 5 | 6 | .833 | 6 | 10 | 16 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 28 |
मेम्फिस ग्रिजलीज़ (H1)
बेसिक बॉक्स स्कोर आँकड़े | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
टायस जोन्स | 15:44 | 4 | 6 | .667 | 1 | 2 | .500 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 1 | +6 |
स्टीवन एडम्स | 16:09 | 5 | 6 | .833 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | +3 | |
डेसमंड बैन | 13:10 | 1 | 7 | .143 | 0 | 3 | .000 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | +9 |
जेरेन जैक्सन जूनियर | 14:19 | 5 | 12 | .417 | 3 | 6 | .500 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | +1 | |
ज़ियायर विलियम्स | 13:48 | 3 | 5 | .600 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | +13 | |
भंडार | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
जॉन कोंचारे | 10:42 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | |
ब्रैंडन क्लार्क | 7:51 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | +9 | |
डी'एंथोनी मेल्टन | 13:15 | 2 | 7 | .286 | 0 | 3 | .000 | 3 | 4 | .750 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | +5 |
काइल एंडरसन | 9:41 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 | ||
जैरेट कल्वर | 5:21 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | +4 | ||
सेंटी अल्दामा | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
किलियन टिली | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
टीम योग | 120 | 25 | 51 | .490 | 6 | 17 | .353 | 9 | 14 | .643 | 9 | 19 | 28 | 17 | 4 | 2 | 6 | 9 | 65 |
मेम्फिस ग्रिजलीज़ (Q3)
बेसिक बॉक्स स्कोर आँकड़े | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
टायस जोन्स | 10:07 | 5 | 8 | .625 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | +1 | |
स्टीवन एडम्स | 9:04 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +3 | ||
डेसमंड बैन | 6:09 | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | |
जेरेन जैक्सन जूनियर | 5:40 | 2 | 5 | .400 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
ज़ियायर विलियम्स | 4:04 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
भंडार | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
जॉन कोंचारे | 7:04 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 2 | 4 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
ब्रैंडन क्लार्क | 2:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |||
डी'एंथोनी मेल्टन | 7:56 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 | ||
काइल एंडरसन | 6:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |||
जैरेट कल्वर | 0:40 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
सेंटी अल्दामा | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
किलियन टिली | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
टीम योग | 60 | 12 | 25 | .480 | 2 | 10 | .200 | 2 | 4 | .500 | 5 | 6 | 1 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 28 |
मेम्फिस ग्रिजलीज़ (Q4)
बेसिक बॉक्स स्कोर आँकड़े | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
टायस जोन्स | 6:37 | 2 | 3 | .667 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | +1 | |
स्टीवन एडम्स | 6:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
डेसमंड बैन | 10:54 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +3 | |
जेरेन जैक्सन जूनियर | 5:30 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 4 | 5 | .800 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +2 |
ज़ियायर विलियम्स | 3:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | |||
भंडार | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
जॉन कोंचारे | 8:32 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 | |
ब्रैंडन क्लार्क | 12:00 | 4 | 5 | .800 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | +2 | |
डी'एंथोनी मेल्टन | 1:06 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||
काइल एंडरसन | ||||||||||||||||||||
जैरेट कल्वर | 5:23 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | +1 |
सेंटी अल्दामा | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
किलियन टिली | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
टीम योग | 60 | 10 | 18 | .556 | 2 | 7 | .286 | 6 | 9 | .667 | 4 | 6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 4 | 9 | 28 |
मेम्फिस ग्रिजलीज़ (H2)
बेसिक बॉक्स स्कोर आँकड़े | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
टायस जोन्स | 16:44 | 7 | 1 1 | .636 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | +2 | |
स्टीवन एडम्स | 15:34 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | +3 | ||
डेसमंड बैन | 17:03 | 2 | 4 | .500 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | |
जेरेन जैक्सन जूनियर | 11:10 | 3 | 8 | .375 | 0 | 3 | .000 | 4 | 5 | .800 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | +1 |
ज़ियायर विलियम्स | 7:32 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -5 | |
भंडार | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
जॉन कोंचारे | 15:36 | 0 | 4 | .000 | 0 | 3 | .000 | 2 | 4 | .500 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +8 |
ब्रैंडन क्लार्क | 14:56 | 4 | 5 | .800 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | -3 | |
डी'एंथोनी मेल्टन | 9:02 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | -3 | ||
काइल एंडरसन | 6:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |||
जैरेट कल्वर | 6:03 | 1 | 3 | .333 | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -2 |
सेंटी अल्दामा | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
किलियन टिली | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
टीम योग | 120 | 22 | 43 | .512 | 4 | 17 | .235 | 8 | 13 | .615 | 9 | 12 | 21 | 12 | 6 | 1 | 6 | 15 | 56 |
उन्नत बॉक्स स्कोर आँकड़े | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | एमपी | टायस जोन्स | 32:28 | .737 | .735 | .412 | .176 | 0.0 | 3.5 | 1.8 | 43.3 | 1.5 | 0.0 | 9.8 | 25.5 | 151 | 117 | स्टीवन एडम्स | 31:43 | .751 | .875 | .000 | .375 | 22.1 | 25.2 | 23.7 | 20.8 | 1.6 | 0.0 | 9.7 | 13.2 | 152 | 112 | डेसमंड बैन | 30:13 | .446 | .364 | .545 | .273 | 7.7 | 15.1 | 11.5 | 15.0 | 1.6 | 0.0 | 19.6 | 20.6 | 103 | 114 | जेरेन जैक्सन जूनियर | 25:29 | .518 | .475 | .450 | .250 | 18.4 | 13.5 | 15.9 | 11.8 | 1.9 | 3.0 | 0.0 | 35.5 | 136 | 111 | ज़ियायर विलियम्स | 21:20 | .500 | .500 | .429 | .000 | 0.0 | 10.7 | 5.4 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 12.5 | 15.3 | 98 | 113 | भंडार | एमपी | जॉन कोंचारे | 26:18 | .370 | .300 | .800 | .800 | 4.5 | 21.7 | 13.2 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 12.0 | 97 | 116 | ब्रैंडन क्लार्क | 22:47 | .872 | .889 | .000 | .333 | 15.4 | 25.1 | 20.3 | 7.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 183 | 106 | डी'एंथोनी मेल्टन | 22:17 | .509 | .455 | .273 | .364 | 5.3 | 15.4 | 10.4 | 5.9 | 2.2 | 3.5 | 7.3 | 25.1 | 116 | 110 | काइल एंडरसन | 16:01 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 7.1 | 3.6 | 25.5 | 3.1 | 0.0 | 33.3 | 7.6 | 74 | 113 | जैरेट कल्वर | 11:24 | .307 | .250 | .500 | .500 | 10.3 | 0.0 | 5.1 | 9.8 | 4.4 | 6.8 | 29.1 | 24.6 | 66 | 107 | सेंटी अल्दामा | नहीं खेला | ||||||||||||||||
किलियन टिली | नहीं खेला | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टीम योग | 240 | .571 | .553 | .362 | .287 | 43.9 | 73.8 | 59.0 | 61.7 | 10.3 | 4.8 | 10.2 | 100.0 | 125.1 | 112.7 |
न्यू ऑरलियन्स पेलिकन मूल और उन्नत आँकड़े
बेसिक बॉक्स स्कोर आँकड़े | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
सीजे मैक्कलम | 37:58 | 12 | 25 | .480 | 0 | 5 | .000 | 6 | 7 | .857 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | -6 |
ब्रैंडन इनग्राम | 33:41 | 8 | 18 | .444 | 1 | 3 | .333 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | -9 |
हर्बर्ट जोन्स | 29:38 | 3 | 5 | .600 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -9 |
जोनास वैलानसीनास | 26:59 | 7 | 1 1 | .636 | 1 | 4 | .250 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 19 | -16 |
डेवोंटे ग्राहम | 22:35 | 1 | 6 | .167 | 1 | 6 | .167 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -4 |
भंडार | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
जैक्सन हेस | 29:27 | 6 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 3 | .333 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | -13 | |
विली हर्नांगोमेज़ | 17:42 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | +7 | |
गैरेट मंदिर | 15:06 | 0 | 3 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -4 | |
टोनी स्नेल | 11:21 | 2 | 5 | .400 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | -1 | |
जोस अल्वाराडो | 8:17 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -8 | ||
गैरी क्लार्क | 7:16 | 0 | 2 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 | |
ट्रे मर्फी III | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
नाजी मार्शल | नहीं खेला | |||||||||||||||||||
टीम योग | 240 | 44 | 88 | .500 | 4 | 26 | .154 | 17 | 20 | .850 | 1 1 | 23 | 34 | 20 | 7 | 5 | 15 | 23 | 109 |
न्यू ऑरलियन्स पेलिकन (Q1)
बेसिक बॉक्स स्कोर आँकड़े | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | एमपी | एफजी | एफजीए | एफजी% | 3पी | 3पीए | 3पी% | फुट | एफटीए | एफटी% | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | +/- |
सीजे मैक्कलम | 9:05 | 2 | 4 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 | |
ब्रैंडन इनग्राम | 10:00 | 2 | 5 | .400 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -5 | |
हर्बर्ट जोन्स | 9:05 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 | |
जोनास वैलानसीनास | 9:05 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -8 | |
