5 जून 2022 को खेले गए एनबीए गेम्स
1 एनबीए गेम
सम्मेलन की स्थिति
- * प्लेऑफ़ टीमें
पूर्वी सम्मेलन | वू | ली | डब्ल्यू / एल% | जीबी | पीएस/जी | पीए/जी |
---|---|---|---|---|---|---|
मायामी की गर्मी* | 53 | 29 | .646 | - | 110.0 | 105.6 |
मिलवॉकी बक्स* | 51 | 31 | .622 | 2.0 | 115.5 | 112.1 |
बॉस्टन चेल्टिक्स* | 51 | 31 | .622 | 2.0 | 111.8 | 104.5 |
फिलाडेल्फिया 76ers* | 51 | 31 | .622 | 2.0 | 109.9 | 107.3 |
टोरंटो रैप्टर* | 48 | 34 | .585 | 5.0 | 109.4 | 107.1 |
शिकागो बैल* | 46 | 36 | .561 | 7.0 | 111.6 | 112.0 |
ब्रुकलिन नेट्स* | 44 | 38 | .537 | 9.0 | 112.9 | 112.1 |
क्लीवलैंड कैवेलियर्स | 44 | 38 | .537 | 9.0 | 107.8 | 105.7 |
अटलांटा हॉक्स* | 43 | 39 | .524 | 10.0 | 113.9 | 112.4 |
शेर्लोट हॉर्नेट्स | 43 | 39 | .524 | 10.0 | 115.3 | 114.9 |
न्यूयॉर्क निक्स | 37 | 45 | .451 | 16.0 | 106.5 | 106.6 |
वाशिंगटन विजार्ड्स | 35 | 47 | .427 | 18.0 | 108.6 | 112.0 |
इंडियाना पेसर्स | 25 | 57 | .305 | 28.0 | 111.5 | 114.9 |
डेट्रॉइट पिस्टन | 23 | 59 | .280 | 30.0 | 104.8 | 112.5 |
ऑरलैंडो मैजिक | 22 | 60 | .268 | 31.0 | 104.2 | 112.2 |
पश्चिमी सम्मेलन | वू | ली | डब्ल्यू / एल% | जीबी | पीएस/जी | पीए/जी |
---|---|---|---|---|---|---|
फीनिक्स सन* | 64 | 18 | .780 | - | 114.8 | 107.3 |
मेम्फिस ग्रिजलीज़* | 56 | 26 | .683 | 8.0 | 115.6 | 109.9 |
स्वर्ण राज्य योद्धाओं* | 53 | 29 | .646 | 11.0 | 111.0 | 105.5 |
डलास मावेरिक्स* | 52 | 30 | .634 | 12.0 | 108.0 | 104.7 |
यूटा जैज़ू* | 49 | 33 | .598 | 15.0 | 113.6 | 107.6 |
डेनवर नगेट्स* | 48 | 34 | .585 | 16.0 | 112.7 | 110.4 |
मिनेसोटा टिम्बरवॉल्व्स* | 46 | 36 | .561 | 18.0 | 115.9 | 113.3 |
लॉस एंजिल्स कतरनी | 42 | 40 | .512 | 22.0 | 108.4 | 108.4 |
न्यू ऑरलियन्स पेलिकन* | 36 | 46 | .439 | 28.0 | 109.3 | 110.3 |
सैन एन्टोनिओ स्पर्स | 34 | 48 | .415 | 30.0 | 113.2 | 113.0 |
लॉस एंजिल्स लेकर्स | 33 | 49 | .402 | 31.0 | 112.1 | 115.1 |
सैक्रामेंटो किंग्स | 30 | 52 | .366 | 34.0 | 110.3 | 115.8 |
पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेज़र्स | 27 | 55 | .329 | 37.0 | 106.2 | 115.1 |
ओक्लाहोमा सिटी थंडर | 24 | 58 | .293 | 40.0 | 103.7 | 111.8 |
ह्यूस्टन रॉकेट्स | 20 | 62 | .244 | 44.0 | 109.7 | 118.2 |
कृपया ध्यान दें कि स्टैंडिंग में बंधी टीमों को टीम के नाम से क्रमबद्ध किया जाता है और इन स्टैंडिंग पर कोई टाईब्रेकर लागू नहीं किया जा रहा है।
हम सामाजिक हैं... Statheads के लिए
हर एकखेल संदर्भ सोशल मीडिया अकाउंट
साइट अंतिम अद्यतन:सोमवार, जून 6, 4:35 पूर्वाह्न
प्रश्न, टिप्पणी, प्रतिक्रिया, या सुधार?
हमारे मुफ्त ईमेल न्यूज़लेटर के लिए सदस्यता लें
खेल संदर्भ में इस महीने
पता करें कि हम कब कोई सुविधा जोड़ते हैं या कोई परिवर्तन करते हैं
क्या आपके पास स्पोर्ट्स वेबसाइट है? या खेल के बारे में लिखो? हमारे पास ऐसे टूल और संसाधन हैं जो खेल डेटा का उपयोग करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करें।