एनबीए की 75वीं वर्षगांठ टीम
जैसा कि 2021 में एनबीए के वर्तमान और पूर्व खिलाड़ियों, कोचों, महाप्रबंधकों और टीम और लीग के अधिकारियों, डब्ल्यूएनबीए के दिग्गजों और खिलाड़ियों और प्रसारकों के ब्लू-रिबन पैनल द्वारा चुना गया था।
मतदाताओं को स्थिति की परवाह किए बिना एनबीए इतिहास के 75 महानतम खिलाड़ियों का चयन करने के लिए कहा गया था। पैनलिस्टों ने अपने चयनों को रैंक नहीं किया।
वर्तमान और पूर्व खिलाड़ियों को अपने लिए वोट करने की अनुमति नहीं थी।
76 खिलाड़ी
प्रति गेम | शूटिंग | विकसित | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
खिलाड़ी | से | प्रति | जी | एमपी | सार्वजनिक टेलीफोन | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | एफजी% | 3पी% | एफटी% | करीम अब्दुल-जब्बारी | 1970 | 1989 | 1560 | 36.8 | 24.6 | 11.2 | 3.6 | 0.9 | 2.6 | .559 | .056 | .721 | 273.4 | .228 |
रे एलन | 1997 | 2014 | 1300 | 35.6 | 18.9 | 4.1 | 3.4 | 1.1 | 0.2 | .452 | .400 | .894 | 145.1 | .150 | |||||||||||||
जियानिस एंटेटोकोनम्पो | 2014 | 2022 | 656 | 32.6 | 21.8 | 9.4 | 4.6 | 1.2 | 1.3 | .535 | .288 | .718 | 87.5 | .197 | |||||||||||||
कैरमेलो एंथोनी | 2004 | 2022 | 1260 | 34.5 | 22.5 | 6.2 | 2.7 | 1.0 | 0.5 | .447 | .355 | .814 | 108.5 | .120 | |||||||||||||
टाइनी आर्चीबाल्ड | 1971 | 1984 | 876 | 35.6 | 18.8 | 2.3 | 7.4 | 1.1 | 0.1 | .467 | .224 | .810 | 83.4 | .128 | |||||||||||||
पॉल एरिज़िना | 1951 | 1962 | 713 | 38.4 | 22.8 | 8.6 | 2.3 | .421 | .810 | 108.8 | .183 | ||||||||||||||||
चार्ल्स बार्कले | 1985 | 2000 | 1073 | 36.7 | 22.1 | 11.7 | 3.9 | 1.5 | 0.8 | .541 | .266 | .735 | 177.2 | .216 | |||||||||||||
रिक बैरी | 1966 | 1980 | 794 | 36.3 | 23.2 | 6.5 | 5.1 | 2.0 | 0.5 | .449 | .330 | .900 | 93.4 | .156 | |||||||||||||
एल्गिन बैलोर | 1959 | 1972 | 846 | 40.0 | 27.4 | 13.5 | 4.3 | .431 | .780 | 104.2 | .148 | ||||||||||||||||
डेव बिंग | 1967 | 1978 | 901 | 36.4 | 20.3 | 3.8 | 6.0 | 1.3 | 0.2 | .441 | .775 | 68.8 | .101 | ||||||||||||||
लैरी बर्ड | 1980 | 1992 | 897 | 38.4 | 24.3 | 10.0 | 6.3 | 1.7 | 0.8 | .496 | .376 | .886 | 145.8 | .203 | |||||||||||||
कोबे ब्रायंट | 1997 | 2016 | 1346 | 36.1 | 25.0 | 5.2 | 4.7 | 1.4 | 0.5 | .447 | .329 | .837 | 172.7 | .170 | |||||||||||||
विल्ट चेम्बरलेन | 1960 | 1973 | 1045 | 45.8 | 30.1 | 22.9 | 4.4 | .540 | .511 | 247.3 | .248 | ||||||||||||||||
बॉब कूज़ी | 1951 | 1970 | 924 | 35.3 | 18.4 | 5.2 | 7.5 | .375 | .803 | 91.1 | .139 | ||||||||||||||||
डेव कोवेन्स | 1971 | 1983 | 766 | 38.6 | 17.6 | 13.6 | 3.8 | 1.1 | 0.9 | .460 | .071 | .783 | 86.3 | .140 | |||||||||||||
बिली कनिंघम | 1966 | 1976 | 654 | 34.3 | 20.8 | 10.1 | 4.0 | 1.2 | 0.5 | .446 | .720 | 63.2 | .135 | ||||||||||||||
स्टीफन करी | 2010 | 2022 | 826 | 34.3 | 24.3 | 4.6 | 6.5 | 1.7 | 0.2 | .473 | .428 | .908 | 120.2 | .203 | |||||||||||||
एंथोनी डेविस | 2013 | 2022 | 604 | 34.4 | 23.8 | 10.2 | 2.3 | 1.4 | 2.3 | .515 | .303 | .794 | 91.3 | .211 | |||||||||||||
डेव डेबुशरे | 1963 | 1974 | 875 | 35.7 | 16.1 | 11.0 | 2.9 | 0.9 | 0.5 | .432 | .699 | 60.8 | .093 | ||||||||||||||
क्लाइड ड्रेक्स्लर | 1984 | 1998 | 1086 | 34.6 | 20.4 | 6.1 | 5.6 | 2.0 | 0.7 | .472 | .318 | .788 | 135.6 | .173 | |||||||||||||
टिम डंकन | 1998 | 2016 | 1392 | 34.0 | 19.0 | 10.8 | 3.0 | 0.7 | 2.2 | .506 | .179 | .696 | 206.4 | .209 | |||||||||||||
केविन ड्यूरेंट | 2008 | 2022 | 939 | 36.8 | 27.2 | 7.1 | 4.3 | 1.1 | 1.1 | .496 | .384 | .884 | 155.2 | .216 | |||||||||||||
जूलियस इरविंग | 1977 | 1987 | 836 | 34.3 | 22.0 | 6.7 | 3.9 | 1.8 | 1.5 | .507 | .261 | .777 | 106.2 | .178 | |||||||||||||
पैट्रिक इविंग | 1986 | 2002 | 1183 | 34.3 | 21.0 | 9.8 | 1.9 | 1.0 | 2.4 | .504 | .152 | .740 | 126.4 | .150 | |||||||||||||
वॉल्ट फ्रेज़ियर | 1968 | 1980 | 825 | 37.5 | 18.9 | 5.9 | 6.1 | 1.9 | 0.2 | .490 | .000 | .786 | 113.5 | .176 | |||||||||||||
केविन गार्नेट | 1996 | 2016 | 1462 | 34.5 | 17.8 | 10.0 | 3.7 | 1.3 | 1.4 | .497 | .275 | .789 | 191.4 | .182 | |||||||||||||
जॉर्ज गेर्विन | 1977 | 1986 | 791 | 33.5 | 26.2 | 4.6 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | .511 | .297 | .844 | 88.1 | .159 | |||||||||||||
हाल ग्रीर | 1959 | 1973 | 1122 | 35.5 | 19.2 | 5.0 | 4.0 | .452 | .801 | 102.7 | .124 | ||||||||||||||||
जेम्स हार्डन | 2010 | 2022 | 942 | 34.6 | 24.9 | 5.6 | 6.8 | 1.5 | 0.5 | .442 | .361 | .860 | 149.6 | .220 | |||||||||||||
जॉन हैवलिसेक | 1963 | 1978 | 1270 | 36.6 | 20.8 | 6.3 | 4.8 | 1.2 | 0.3 | .439 | .815 | 131.7 | .136 | ||||||||||||||
एल्विन हेस | 1969 | 1984 | 1303 | 38.4 | 21.0 | 12.5 | 1.8 | 1.0 | 2.0 | .452 | .147 | .670 | 120.8 | .116 | |||||||||||||
ऐलन लवर्सन | 1997 | 2010 | 914 | 41.1 | 26.7 | 3.7 | 6.2 | 2.2 | 0.2 | .425 | .313 | .780 | 99.0 | .126 | |||||||||||||
लेब्रोन जेम्स | 2004 | 2022 | 1366 | 38.2 | 27.1 | 7.5 | 7.4 | 1.6 | 0.8 | .505 | .346 | .734 | 249.5 | .230 | |||||||||||||
मैजिक जॉनसन | 1980 | 1996 | 906 | 36.7 | 19.5 | 7.2 | 11.2 | 1.9 | 0.4 | .520 | .303 | .848 | 155.8 | .225 | |||||||||||||
सैम जोन्स | 1958 | 1969 | 871 | 27.9 | 17.7 | 4.9 | 2.5 | .456 | .803 | 92.3 | .182 | ||||||||||||||||
माइकल जॉर्डन | 1985 | 2003 | 1072 | 38.3 | 30.1 | 6.2 | 5.3 | 2.3 | 0.8 | .497 | .327 | .835 | 214.0 | .250 | |||||||||||||
जेसन किड्डो | 1995 | 2013 | 1391 | 36.0 | 12.6 | 6.3 | 8.7 | 1.9 | 0.3 | .400 | .349 | .785 | 138.6 | .133 | |||||||||||||
क्वी लियोनार्ड | 2012 | 2021 | 576 | 31.3 | 19.2 | 6.4 | 2.9 | 1.8 | 0.6 | .493 | .384 | .858 | 83.3 | .222 | |||||||||||||
डेमियन लिलार्ड | 2013 | 2022 | 711 | 36.3 | 24.6 | 4.2 | 6.6 | 1.0 | 0.3 | .437 | .373 | .893 | 94.1 | .175 | |||||||||||||
जैरी लुकास | 1964 | 1974 | 829 | 38.8 | 17.0 | 15.6 | 3.3 | 0.4 | 0.3 | .499 | .783 | 98.4 | .147 | ||||||||||||||
कार्ल मालोन | 1986 | 2004 | 1476 | 37.2 | 25.0 | 10.1 | 3.6 | 1.4 | 0.8 | .516 | .274 | .742 | 234.6 | .205 | |||||||||||||
मूसा मेलोन | 1977 | 1995 | 1329 | 33.9 | 20.6 | 12.2 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | .491 | .100 | .769 | 167.1 | .178 | |||||||||||||
पीट माराविचो | 1971 | 1980 | 658 | 37.0 | 24.2 | 4.2 | 5.4 | 1.4 | 0.3 | .441 | .667 | .820 | 46.7 | .092 | |||||||||||||
बॉब मैकअडू | 1973 | 1986 | 852 | 33.2 | 22.1 | 9.4 | 2.3 | 1.0 | 1.5 | .503 | .081 | .754 | 89.1 | .151 | |||||||||||||
केविन मैकहेले | 1981 | 1993 | 971 | 31.0 | 17.9 | 7.3 | 1.7 | 0.4 | 1.7 | .554 | .261 | .798 | 113.0 | .180 | |||||||||||||
जॉर्ज मिकाना | 1949 | 1956 | 439 | 34.4 | 23.1 | 13.4 | 2.8 | .404 | .782 | 108.7 | .249 | ||||||||||||||||
रेगी मिलर | 1988 | 2005 | 1389 | 34.3 | 18.2 | 3.0 | 3.0 | 1.1 | 0.2 | .471 | .395 | .888 | 174.4 | .176 | |||||||||||||
अर्ल मुनरो | 1968 | 1980 | 926 | 32.0 | 18.8 | 3.0 | 3.9 | 1.0 | 0.3 | .464 | .807 | 77.4 | .125 | ||||||||||||||
स्टीव नैशो | 1997 | 2014 | 1217 | 31.3 | 14.3 | 3.0 | 8.5 | 0.7 | 0.1 | .490 | .428 | .904 | 129.7 | .164 | |||||||||||||
डिर्क नोवित्ज़कि | 1999 | 2019 | 1522 | 33.8 | 20.7 | 7.5 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | .471 | .380 | .879 | 206.3 | .193 | |||||||||||||
शाकिल ओ नील | 1993 | 2011 | 1207 | 34.7 | 23.7 | 10.9 | 2.5 | 0.6 | 2.3 | .582 | .045 | .527 | 181.7 | .208 | |||||||||||||
हकीम ओलाजुवोन | 1985 | 2002 | 1238 | 35.7 | 21.8 | 11.1 | 2.5 | 1.7 | 3.1 | .512 | .202 | .712 | 162.8 | .177 | |||||||||||||
रॉबर्ट पैरिश | 1977 | 1997 | 1611 | 28.4 | 14.5 | 9.1 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | .537 | .000 | .721 | 147.0 | .154 | |||||||||||||
क्रिस पॉल | 2006 | 2022 | 1155 | 34.5 | 18.1 | 4.5 | 9.5 | 2.1 | 0.1 | .473 | .369 | .871 | 198.9 | .239 | |||||||||||||
गैरी पेटन | 1991 | 2007 | 1335 | 35.3 | 16.3 | 3.9 | 6.7 | 1.8 | 0.2 | .466 | .317 | .729 | 145.5 | .148 | |||||||||||||
बॉब पेटिट | 1955 | 1965 | 792 | 38.8 | 26.4 | 16.2 | 3.0 | .436 | .761 | 136.0 | .213 | ||||||||||||||||
पॉल पियर्स | 1999 | 2017 | 1343 | 34.2 | 19.7 | 5.6 | 3.5 | 1.3 | 0.6 | .445 | .368 | .806 | 150.0 | .157 | |||||||||||||
स्कॉटी पिपेन | 1988 | 2004 | 1178 | 34.9 | 16.1 | 6.4 | 5.2 | 2.0 | 0.8 | .473 | .326 | .704 | 125.1 | .146 | |||||||||||||
विलिस रीड | 1965 | 1974 | 650 | 35.5 | 18.7 | 12.9 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | .476 | .747 | 74.9 | .156 | ||||||||||||||
ऑस्कर रॉबर्टसन | 1961 | 1974 | 1040 | 42.2 | 25.7 | 7.5 | 9.5 | 1.1 | 0.1 | .485 | .838 | 189.2 | .207 | ||||||||||||||
डेविड रॉबिन्सन | 1990 | 2003 | 987 | 34.7 | 21.1 | 10.6 | 2.5 | 1.4 | 3.0 | .518 | .250 | .736 | 178.7 | .250 | |||||||||||||
डेनिस रोडमैन | 1987 | 2000 | 911 | 31.7 | 7.3 | 13.1 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | .521 | .231 | .584 | 89.8 | .150 | |||||||||||||
बिल रसेल | 1957 | 1969 | 963 | 42.3 | 15.1 | 22.5 | 4.3 | .440 | .561 | 163.5 | .193 | ||||||||||||||||
डॉल्फ़ शैयस | 1950 | 1964 | 996 | 34.4 | 18.5 | 12.1 | 3.1 | .380 | .849 | 142.4 | .192 | ||||||||||||||||
बिल शरमन | 1951 | 1961 | 711 | 32.0 | 17.8 | 3.9 | 3.0 | .426 | .883 | 82.8 | .178 | ||||||||||||||||
जॉन स्टॉकटन | 1985 | 2003 | 1504 | 31.8 | 13.1 | 2.7 | 10.5 | 2.2 | 0.2 | .515 | .384 | .826 | 207.7 | .209 | |||||||||||||
इसिया थॉमस | 1982 | 1994 | 979 | 36.3 | 19.2 | 3.6 | 9.3 | 1.9 | 0.3 | .452 | .290 | .759 | 80.7 | .109 | |||||||||||||
नैट थरमंड | 1964 | 1977 | 964 | 37.2 | 15.0 | 15.0 | 2.7 | 0.5 | 2.1 | .421 | .667 | 78.0 | .104 | ||||||||||||||
वेस अनसेल्ड | 1969 | 1981 | 984 | 36.4 | 10.8 | 14.0 | 3.9 | 1.1 | 0.6 | .509 | .500 | .633 | 110.1 | .147 | |||||||||||||
द्व्यने वादे | 2004 | 2019 | 1054 | 33.9 | 22.0 | 4.7 | 5.4 | 1.5 | 0.8 | .480 | .293 | .765 | 120.7 | .162 | |||||||||||||
बिल वाल्टन | 1975 | 1987 | 468 | 28.3 | 13.3 | 10.5 | 3.4 | 0.8 | 2.2 | .521 | .000 | .660 | 39.3 | .142 | |||||||||||||
जैरी वेस्ट | 1961 | 1974 | 932 | 39.2 | 27.0 | 5.8 | 6.7 | 2.6 | 0.7 | .474 | .814 | 162.6 | .213 | ||||||||||||||
रसेल वेस्टब्रुक | 2009 | 2022 | 1021 | 34.7 | 22.8 | 7.4 | 8.4 | 1.7 | 0.3 | .438 | .305 | .783 | 106.5 | .144 | |||||||||||||
लेनी विल्केन्सो | 1961 | 1975 | 1077 | 35.3 | 16.5 | 4.7 | 6.7 | 1.3 | 0.2 | .432 | .774 | 95.5 | .120 | ||||||||||||||
डोमिनिक विल्किंस | 1983 | 1999 | 1074 | 35.5 | 24.8 | 6.7 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | .461 | .319 | .811 | 117.5 | .148 | |||||||||||||
जेम्स योग्य | 1983 | 1994 | 926 | 32.4 | 17.6 | 5.1 | 3.0 | 1.1 | 0.7 | .521 | .241 | .769 | 81.2 | .130 |
88 मतदाता
नाम | संबंधन |
---|---|
करीम अब्दुल-जब्बारी | पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
मार्व अल्बर्ट | पूर्व प्रसारक |
डेविड एल्ड्रिज | स्पोर्ट्स राइटर (द एथलेटिक) |
सैम अमीकी | स्पोर्ट्स राइटर (द एथलेटिक) |
जियानिस एंटेटोकोनम्पो | वर्तमान एनबीए खिलाड़ी (एमआईएल) |
स्टीव एशबर्नर | स्पोर्ट्स राइटर (NBA.com) |
चार्ल्स बार्कले | ब्रॉडकास्टर (टर्नर), एनबीए के पूर्व खिलाड़ी |
रिक बैरी | पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
हावर्ड बेकी | स्पोर्ट्स राइटर (स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड) |
डेव बिंग | पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
मुकदमा पक्षी | वर्तमान WNBA खिलाड़ी (SEA) |
कैरल ब्लेज़जॉस्की | पूर्व WNBA कार्यकारी |
माइक ब्रीन | ब्रॉडकास्टर (ईएसपीएन, एमएसजी नेटवर्क) |
डोरिस बर्क | ब्रॉडकास्टर (ईएसपीएन) |
जैरी कोलंगेलो | पूर्व एनबीए और डब्ल्यूएनबीए कार्यकारी |
डौग कॉलिन्स | वर्तमान एनबीए कार्यकारी (सीएचआई) |
सिंथिया कूपर | पूर्व WNBA खिलाड़ी |
बॉब कोस्टास | ब्रॉडकास्टर |
डेव कोवेन्स | पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
बिली कनिंघम | पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
स्टीफन करी | वर्तमान एनबीए खिलाड़ी (जीएसडब्ल्यू) |
क्लाइड ड्रेक्स्लर | पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
टिम डंकन | पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
डेविड ड्यूप्री | पूर्व खिलाड़ी |
वेन एम्ब्री | पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
जूलियस इरविंग | पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
पैट्रिक इविंग | पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
वॉल्ट फ्रेज़ियर | पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
जॉर्ज गेर्विन | पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
रस ग्रैनिक | पूर्व एनबीए कार्यकारी |
बेकी हैमोन | वर्तमान एनबीए कोच (एसएएस), पूर्व डब्ल्यूएनबीए खिलाड़ी |
एल्विन हेस | पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
एर्नी जॉनसन | पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
मैजिक जॉनसन | पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
सैम जोन्स | पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
माइकल जॉर्डन | पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
स्टीव केरो | वर्तमान एनबीए कोच (जीएसडब्ल्यू), पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
बॉब लैनियर | पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
कारा लॉसन | वर्तमान NCAAW कोच (ड्यूक), पूर्व WNBA खिलाड़ी |
लिसा लेस्ली | पूर्व WNBA खिलाड़ी |
नैन्सी लिबरमैन | पूर्व WNBA खिलाड़ी |
ज़ैक लोवे | स्पोर्ट्स राइटर (ईएसपीएन) |
जैरी लुकास | पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
जैकी मैकमुलान | पूर्व खिलाड़ी |
जैक मैक्कलम | स्पोर्ट्स राइटर (स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड) |
ब्रायन मैकइंटायर | पूर्व एनबीए कार्यकारी |
ऐन मेयर्स | पूर्व WNBA कार्यकारी |
योको मियाजिक | स्पोर्ट्स राइटर (स्पोर्ट्स ग्राफिक नंबर) |
अर्ल मुनरो | पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
स्टीव नैशो | वर्तमान एनबीए कोच (बीआरके), पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
राहेल निकोल्स | ब्रॉडकास्टर |
डिर्क नोवित्ज़कि | पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
शाकिल ओ नील | ब्रॉडकास्टर (टर्नर), एनबीए के पूर्व खिलाड़ी |
रॉबर्ट पैरिश | पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
कैंडेस पार्कर | वर्तमान WNBA खिलाड़ी (CHI) |
क्रिस पॉल | वर्तमान एनबीए खिलाड़ी (पीएचओ) |
बॉब पेटिट | पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
स्कॉटी पिपेन | पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
ग्रेग पोपोविच | वर्तमान एनबीए कोच (एसएएस) |
शॉन पॉवेल | स्पोर्ट्स राइटर (NBA.com) |
अहमद रशदी | प्रसारक (एनबीए) |
विलिस रीड | पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
टिम रेनॉल्ड्स | स्पोर्ट्स राइटर (एसोसिएटेड प्रेस) |
बिल रोडेन | स्पोर्ट्स राइटर (ईएसपीएन) |
पैट रिले | वर्तमान एनबीए कार्यकारी (एमआईए) |
ऑस्कर रॉबर्टसन | पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
डेविड रॉबिन्सन | पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
बिल रसेल | पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
बॉब रयान | पूर्व खिलाड़ी |
बिल सिमंस | स्पोर्ट्स राइटर (द रिंगर) |
सैम स्मिथ | स्पोर्ट्स राइटर (bulls.com) |
स्टीफन ए स्मिथ | ब्रॉडकास्टर (ईएसपीएन) |
मार्क स्पीयर्स | स्पोर्ट्स राइटर (ईएसपीएन) |
एरिक स्पोएलस्ट्रा | वर्तमान एनबीए कोच (एमआईए) |
जॉन स्टॉकटन | पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
हन्ना तूफान | ब्रॉडकास्टर (ईएसपीएन) |
शेरिल स्वूप्स | पूर्व WNBA खिलाड़ी |
इसिया थॉमस | पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
रॉड थॉर्न | पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
रूडी टॉमजानोविच | पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
पीटर वेक्से | पूर्व खिलाड़ी |
बिल वाल्टन | ब्रॉडकास्टर (ईएसपीएन), एनबीए के पूर्व खिलाड़ी |
रिक वेल्ट्स | वर्तमान एनबीए कार्यकारी (जीएसडब्ल्यू) |
जैरी वेस्ट | वर्तमान एनबीए कार्यकारी (एलएसी), पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
माइकल विल्बोन | स्पोर्ट्स राइटर (ईएसपीएन) |
लेनी विल्केन्सो | पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
जेम्स योग्य | पूर्व एनबीए खिलाड़ी |
जेफ ज़िलगिट | स्पोर्ट्स राइटर (यूएसए टुडे) |
हम सामाजिक हैं... Statheads के लिए
हर एकखेल संदर्भ सोशल मीडिया अकाउंट
साइट अंतिम अद्यतन:सोमवार, जून 6, 4:35 पूर्वाह्न
प्रश्न, टिप्पणी, प्रतिक्रिया, या सुधार?
हमारे मुफ्त ईमेल न्यूज़लेटर के लिए सदस्यता लें
खेल संदर्भ में इस महीने
पता करें कि हम कब कोई सुविधा जोड़ते हैं या कोई परिवर्तन करते हैं
क्या आपके पास स्पोर्ट्स वेबसाइट है? या खेल के बारे में लिखो? हमारे पास ऐसे टूल और संसाधन हैं जो खेल डेटा का उपयोग करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करें।