एनबीए एमवीपी और एबीए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड विजेता
एनबीए विजेता
प्रति गेम | शूटिंग | विकसित | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
एलजी | खिलाड़ी | मतदान | आयु | टीएम | जी | एमपी | सार्वजनिक टेलीफोन | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | एफजी% | 3पी% | एफटी% | 2021-22 | एनबीए | निकोला जोकि | (वी) | 26 | मांद | 74 | 33.5 | 27.1 | 13.8 | 7.9 | 1.5 | 0.9 | .583 | .337 | .810 | 15.2 | .296 |
2020-21 | एनबीए | निकोला जोकि | (वी) | 25 | मांद | 72 | 34.6 | 26.4 | 10.8 | 8.3 | 1.3 | 0.7 | .566 | .388 | .868 | 15.6 | .301 | |||||||||||||||
2019-20 | एनबीए | जियानिस एंटेटोकोनम्पो | (वी) | 25 | एमआईएल | 63 | 30.4 | 29.5 | 13.6 | 5.6 | 1.0 | 1.0 | .553 | .304 | .633 | 11.1 | .279 | |||||||||||||||
2018-19 | एनबीए | जियानिस एंटेटोकोनम्पो | (वी) | 24 | एमआईएल | 72 | 32.8 | 27.7 | 12.5 | 5.9 | 1.3 | 1.5 | .578 | .256 | .729 | 14.4 | .292 | |||||||||||||||
2017-18 | एनबीए | जेम्स हार्डन | (वी) | 28 | एचओयू | 72 | 35.4 | 30.4 | 5.4 | 8.8 | 1.8 | 0.7 | .449 | .367 | .858 | 15.4 | .289 | |||||||||||||||
2016-17 | एनबीए | रसेल वेस्टब्रुक | (वी) | 28 | ओकेसी | 81 | 34.6 | 31.6 | 10.7 | 10.4 | 1.6 | 0.4 | .425 | .343 | .845 | 13.1 | .224 | |||||||||||||||
2015-16 | एनबीए | स्टीफन करी | (वी) | 27 | जीएसडब्ल्यू | 79 | 34.2 | 30.1 | 5.4 | 6.7 | 2.1 | 0.2 | .504 | .454 | .908 | 17.9 | .318 | |||||||||||||||
2014-15 | एनबीए | स्टीफन करी | (वी) | 26 | जीएसडब्ल्यू | 80 | 32.7 | 23.8 | 4.3 | 7.7 | 2.0 | 0.2 | .487 | .443 | .914 | 15.7 | .288 | |||||||||||||||
2013-14 | एनबीए | केविन ड्यूरेंट | (वी) | 25 | ओकेसी | 81 | 38.5 | 32.0 | 7.4 | 5.5 | 1.3 | 0.7 | .503 | .391 | .873 | 19.2 | .295 | |||||||||||||||
2012-13 | एनबीए | लेब्रोन जेम्स | (वी) | 28 | एमआईए | 76 | 37.9 | 26.8 | 8.0 | 7.3 | 1.7 | 0.9 | .565 | .406 | .753 | 19.3 | .322 | |||||||||||||||
2011-12 | एनबीए | लेब्रोन जेम्स | (वी) | 27 | एमआईए | 62 | 37.5 | 27.1 | 7.9 | 6.2 | 1.9 | 0.8 | .531 | .362 | .771 | 14.5 | .298 | |||||||||||||||
2010-11 | एनबीए | डेरिक रोज़ | (वी) | 22 | ची | 81 | 37.4 | 25.0 | 4.1 | 7.7 | 1.0 | 0.6 | .445 | .332 | .858 | 13.1 | .208 | |||||||||||||||
2009-10 | एनबीए | लेब्रोन जेम्स | (वी) | 25 | सीएलई | 76 | 39.0 | 29.7 | 7.3 | 8.6 | 1.6 | 1.0 | .503 | .333 | .767 | 18.5 | .299 | |||||||||||||||
2008-09 | एनबीए | लेब्रोन जेम्स | (वी) | 24 | सीएलई | 81 | 37.7 | 28.4 | 7.6 | 7.2 | 1.7 | 1.1 | .489 | .344 | .780 | 20.3 | .318 | |||||||||||||||
2007-08 | एनबीए | कोबे ब्रायंट | (वी) | 29 | लाल | 82 | 38.9 | 28.3 | 6.3 | 5.4 | 1.8 | 0.5 | .459 | .361 | .840 | 13.8 | .208 | |||||||||||||||
2006-07 | एनबीए | डिर्क नोवित्ज़कि | (वी) | 28 | दाल | 78 | 36.2 | 24.6 | 8.9 | 3.4 | 0.7 | 0.8 | .502 | .416 | .904 | 16.3 | .278 | |||||||||||||||
2005-06 | एनबीए | स्टीव नैशो | (वी) | 31 | फो | 79 | 35.4 | 18.8 | 4.2 | 10.5 | 0.8 | 0.2 | .512 | .439 | .921 | 12.4 | .212 | |||||||||||||||
2004-05 | एनबीए | स्टीव नैशो | (वी) | 30 | फो | 75 | 34.3 | 15.5 | 3.3 | 11.5 | 1.0 | 0.1 | .502 | .431 | .887 | 10.9 | .203 | |||||||||||||||
2003-04 | एनबीए | केविन गार्नेट | (वी) | 27 | मिनट | 82 | 39.4 | 24.2 | 13.9 | 5.0 | 1.5 | 2.2 | .499 | .256 | .791 | 18.3 | .272 | |||||||||||||||
2002-03 | एनबीए | टिम डंकन | (वी) | 26 | सास | 81 | 39.3 | 23.3 | 12.9 | 3.9 | 0.7 | 2.9 | .513 | .273 | .710 | 16.5 | .248 | |||||||||||||||
2001-02 | एनबीए | टिम डंकन | (वी) | 25 | सास | 82 | 40.6 | 25.5 | 12.7 | 3.7 | 0.7 | 2.5 | .508 | .100 | .799 | 17.8 | .257 | |||||||||||||||
2000-01 | एनबीए | ऐलन लवर्सन | (वी) | 25 | पीएचआई | 71 | 42.0 | 31.1 | 3.8 | 4.6 | 2.5 | 0.3 | .420 | .320 | .814 | 11.8 | .190 | |||||||||||||||
1999-00 | एनबीए | शाकिल ओ नील | (वी) | 27 | लाल | 79 | 40.0 | 29.7 | 13.6 | 3.8 | 0.5 | 3.0 | .574 | .000 | .524 | 18.6 | .283 | |||||||||||||||
1998-99 | एनबीए | कार्ल मालोन | (वी) | 35 | यूटीए | 49 | 37.4 | 23.8 | 9.4 | 4.1 | 1.3 | 0.6 | .493 | .000 | .788 | 9.6 | .252 | |||||||||||||||
1997-98 | एनबीए | माइकल जॉर्डन | (वी) | 34 | ची | 82 | 38.8 | 28.7 | 5.8 | 3.5 | 1.7 | 0.5 | .465 | .238 | .784 | 15.8 | .238 | |||||||||||||||
1996-97 | एनबीए | कार्ल मालोन | (वी) | 33 | यूटीए | 82 | 36.6 | 27.4 | 9.9 | 4.5 | 1.4 | 0.6 | .550 | .000 | .755 | 16.7 | .268 | |||||||||||||||
1995-96 | एनबीए | माइकल जॉर्डन | (वी) | 32 | ची | 82 | 37.7 | 30.4 | 6.6 | 4.3 | 2.2 | 0.5 | .495 | .427 | .834 | 20.4 | .317 | |||||||||||||||
1994-95 | एनबीए | डेविड रॉबिन्सन | (वी) | 29 | सास | 81 | 38.0 | 27.6 | 10.8 | 2.9 | 1.7 | 3.2 | .530 | .300 | .774 | 17.5 | .273 | |||||||||||||||
1993-94 | एनबीए | हकीम ओलाजुवोन | (वी) | 31 | एचओयू | 80 | 41.0 | 27.3 | 11.9 | 3.6 | 1.6 | 3.7 | .528 | .421 | .716 | 14.3 | .210 | |||||||||||||||
1992-93 | एनबीए | चार्ल्स बार्कले | (वी) | 29 | फो | 76 | 37.6 | 25.6 | 12.2 | 5.1 | 1.6 | 1.0 | .520 | .305 | .765 | 14.4 | .242 | |||||||||||||||
1991-92 | एनबीए | माइकल जॉर्डन | (वी) | 28 | ची | 80 | 38.8 | 30.1 | 6.4 | 6.1 | 2.3 | 0.9 | .519 | .270 | .832 | 17.7 | .274 | |||||||||||||||
1990-91 | एनबीए | माइकल जॉर्डन | (वी) | 27 | ची | 82 | 37.0 | 31.5 | 6.0 | 5.5 | 2.7 | 1.0 | .539 | .312 | .851 | 20.3 | .321 | |||||||||||||||
1989-90 | एनबीए | मैजिक जॉनसन | (वी) | 30 | लाल | 79 | 37.2 | 22.3 | 6.6 | 11.5 | 1.7 | 0.4 | .480 | .384 | .890 | 16.5 | .270 | |||||||||||||||
1988-89 | एनबीए | मैजिक जॉनसन | (वी) | 29 | लाल | 77 | 37.5 | 22.5 | 7.9 | 12.8 | 1.8 | 0.3 | .509 | .314 | .911 | 16.1 | .267 | |||||||||||||||
1987-88 | एनबीए | माइकल जॉर्डन | (वी) | 24 | ची | 82 | 40.4 | 35.0 | 5.5 | 5.9 | 3.2 | 1.6 | .535 | .132 | .841 | 21.2 | .308 | |||||||||||||||
1986-87 | एनबीए | मैजिक जॉनसन | (वी) | 27 | लाल | 80 | 36.3 | 23.9 | 6.3 | 12.2 | 1.7 | 0.5 | .522 | .205 | .848 | 15.9 | .263 | |||||||||||||||
1985-86 | एनबीए | लैरी बर्ड | (वी) | 29 | बीओएस | 82 | 38.0 | 25.8 | 9.8 | 6.8 | 2.0 | 0.6 | .496 | .423 | .896 | 15.8 | .244 | |||||||||||||||
1984-85 | एनबीए | लैरी बर्ड | (वी) | 28 | बीओएस | 80 | 39.5 | 28.7 | 10.5 | 6.6 | 1.6 | 1.2 | .522 | .427 | .882 | 15.7 | .238 | |||||||||||||||
1983-84 | एनबीए | लैरी बर्ड | (वी) | 27 | बीओएस | 79 | 38.3 | 24.2 | 10.1 | 6.6 | 1.8 | 0.9 | .492 | .247 | .888 | 13.6 | .215 | |||||||||||||||
1982-83 | एनबीए | मूसा मेलोन | (वी) | 27 | पीएचआई | 78 | 37.5 | 24.5 | 15.3 | 1.3 | 1.1 | 2.0 | .501 | .000 | .761 | 15.1 | .248 | |||||||||||||||
1981-82 | एनबीए | मूसा मेलोन | (वी) | 26 | एचओयू | 81 | 42.0 | 31.1 | 14.7 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | .519 | .000 | .762 | 15.4 | .218 | |||||||||||||||
1980-81 | एनबीए | जूलियस इरविंग | (वी) | 30 | पीएचआई | 82 | 35.0 | 24.6 | 8.0 | 4.4 | 2.1 | 1.8 | .521 | .222 | .787 | 13.8 | .231 | |||||||||||||||
1979-80 | एनबीए | करीम अब्दुल-जब्बारी | (वी) | 32 | लाल | 82 | 38.3 | 24.8 | 10.8 | 4.5 | 1.0 | 3.4 | .604 | .000 | .765 | 14.8 | .227 | |||||||||||||||
1978-79 | एनबीए | मूसा मेलोन | (वी) | 23 | एचओयू | 82 | 41.3 | 24.8 | 17.6 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | .540 | .739 | 14.1 | .200 | ||||||||||||||||
1977-78 | एनबीए | बिल वाल्टन | (वी) | 25 | पोर | 58 | 33.3 | 18.9 | 13.2 | 5.0 | 1.0 | 2.5 | .522 | .720 | 8.4 | .209 | ||||||||||||||||
1976-77 | एनबीए | करीम अब्दुल-जब्बारी | (वी) | 29 | लाल | 82 | 36.8 | 26.2 | 13.3 | 3.9 | 1.2 | 3.2 | .579 | .701 | 17.8 | .283 | ||||||||||||||||
1975-76 | एनबीए | करीम अब्दुल-जब्बारी | (वी) | 28 | लाल | 82 | 41.2 | 27.7 | 16.9 | 5.0 | 1.5 | 4.1 | .529 | .703 | 17.0 | .242 | ||||||||||||||||
1974-75 | एनबीए | बॉब मैकअडू | (वी) | 23 | BUF | 82 | 43.2 | 34.5 | 14.1 | 2.2 | 1.1 | 2.1 | .512 | .805 | 17.8 | .242 | ||||||||||||||||
1973-74 | एनबीए | करीम अब्दुल-जब्बारी | (वी) | 26 | एमआईएल | 81 | 43.8 | 27.0 | 14.5 | 4.8 | 1.4 | 3.5 | .539 | .702 | 18.4 | .250 | ||||||||||||||||
1972-73 | एनबीए | डेव कोवेन्स | (वी) | 24 | बीओएस | 82 | 41.8 | 20.5 | 16.2 | 4.1 | .452 | .779 | 12.0 | .168 | ||||||||||||||||||
1971-72 | एनबीए | करीम अब्दुल-जब्बारी | (वी) | 24 | एमआईएल | 81 | 44.2 | 34.8 | 16.6 | 4.6 | .574 | .689 | 25.4 | .340 | ||||||||||||||||||
1970-71 | एनबीए | करीम अब्दुल-जब्बारी | (वी) | 23 | एमआईएल | 82 | 40.1 | 31.7 | 16.0 | 3.3 | .577 | .690 | 22.3 | .326 | ||||||||||||||||||
1969-70 | एनबीए | विलिस रीड | (वी) | 27 | एनवाईके | 81 | 38.1 | 21.7 | 13.9 | 2.0 | .507 | .756 | 14.6 | .227 | ||||||||||||||||||
1968-69 | एनबीए | वेस अनसेल्ड | (वी) | 22 | बाली | 82 | 36.2 | 13.8 | 18.2 | 2.6 | .476 | .605 | 10.8 | .175 | ||||||||||||||||||
1967-68 | एनबीए | विल्ट चेम्बरलेन | (वी) | 31 | पीएचआई | 82 | 46.8 | 24.3 | 23.8 | 8.6 | .595 | .380 | 20.4 | .255 | ||||||||||||||||||
1966-67 | एनबीए | विल्ट चेम्बरलेन | (वी) | 30 | पीएचआई | 81 | 45.5 | 24.1 | 24.2 | 7.8 | .683 | .441 | 21.9 | .285 | ||||||||||||||||||
1965-66 | एनबीए | विल्ट चेम्बरलेन | (वी) | 29 | पीएचआई | 79 | 47.3 | 33.5 | 24.6 | 5.2 | .540 | .513 | 21.4 | .275 | ||||||||||||||||||
1964-65 | एनबीए | बिल रसेल | (वी) | 30 | बीओएस | 78 | 44.4 | 14.1 | 24.1 | 5.3 | .438 | .573 | 16.9 | .234 | ||||||||||||||||||
1963-64 | एनबीए | ऑस्कर रॉबर्टसन | (वी) | 25 | सीआईएन | 79 | 45.1 | 31.4 | 9.9 | 11.0 | .483 | .853 | 20.6 | .278 | ||||||||||||||||||
1962-63 | एनबीए | बिल रसेल | (वी) | 28 | बीओएस | 78 | 44.9 | 16.8 | 23.6 | 4.5 | .432 | .555 | 13.5 | .185 | ||||||||||||||||||
1961-62 | एनबीए | बिल रसेल | (वी) | 27 | बीओएस | 76 | 45.2 | 18.9 | 23.6 | 4.5 | .457 | .595 | 15.5 | .217 | ||||||||||||||||||
1960-61 | एनबीए | बिल रसेल | (वी) | 26 | बीओएस | 78 | 44.3 | 16.9 | 23.9 | 3.4 | .426 | .550 | 13.0 | .181 | ||||||||||||||||||
1959-60 | एनबीए | विल्ट चेम्बरलेन | (वी) | 23 | पीएचडब्ल्यू | 72 | 46.4 | 37.6 | 27.0 | 2.3 | .461 | .582 | 17.0 | .245 | ||||||||||||||||||
1958-59 | एनबीए | बॉब पेटिट | (वी) | 26 | एसटीएल | 72 | 39.9 | 29.2 | 16.4 | 3.1 | .438 | .759 | 14.8 | .246 | ||||||||||||||||||
1957-58 | एनबीए | बिल रसेल | (वी) | 23 | बीओएस | 69 | 38.3 | 16.6 | 22.7 | 2.9 | .442 | .519 | 11.3 | .206 | ||||||||||||||||||
1956-57 | एनबीए | बॉब कूज़ी | (वी) | 28 | बीओएस | 64 | 36.9 | 20.6 | 4.8 | 7.5 | .378 | .821 | 8.8 | .178 | ||||||||||||||||||
1955-56 | एनबीए | बॉब पेटिट | (वी) | 23 | एसटीएल | 72 | 38.8 | 25.7 | 16.2 | 2.6 | .429 | .736 | 13.8 | .236 |
एबीए विजेता
प्रति गेम | शूटिंग | विकसित | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
एलजी | खिलाड़ी | मतदान | आयु | टीएम | जी | एमपी | सार्वजनिक टेलीफोन | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | एफजी% | 3पी% | एफटी% | 1975-76 | ए.बी.ए. | जूलियस इरविंग | (वी) | 25 | न्या | 84 | 38.6 | 29.3 | 11.0 | 5.0 | 2.5 | 1.9 | .507 | .330 | .801 | 17.7 | .262 |
1974-75 | ए.बी.ए. | जूलियस इरविंग(बाँधना) | (वी) | 24 | न्या | 84 | 40.5 | 27.9 | 10.9 | 5.5 | 2.2 | 1.9 | .506 | .333 | .799 | 17.6 | .248 | |||||||||||||||
1974-75 | ए.बी.ए. | जॉर्ज मैकगिनिस(बाँधना) | (वी) | 24 | में एक | 79 | 40.4 | 29.8 | 14.3 | 6.3 | 2.6 | 0.7 | .451 | .354 | .724 | 11.6 | .174 | |||||||||||||||
1973-74 | ए.बी.ए. | जूलियस इरविंग | (वी) | 23 | न्या | 84 | 40.5 | 27.4 | 10.7 | 5.2 | 2.3 | 2.4 | .512 | .395 | .766 | 16.5 | .233 | |||||||||||||||
1972-73 | ए.बी.ए. | बिली कनिंघम | (वी) | 29 | गाड़ी | 84 | 38.7 | 24.1 | 12.0 | 6.3 | 2.6 | .487 | .286 | .789 | 11.9 | .176 | ||||||||||||||||
1971-72 | ए.बी.ए. | आर्टिस गिलमोर | (वी) | 22 | केन | 84 | 43.6 | 23.8 | 17.8 | 2.7 | 5.0 | .598 | .646 | 19.8 | .259 | |||||||||||||||||
1970-71 | ए.बी.ए. | मेल डेनियल्स | (वी) | 26 | में एक | 82 | 38.7 | 21.0 | 18.0 | 2.2 | .514 | .077 | .679 | 11.4 | .173 | |||||||||||||||||
1969-70 | ए.बी.ए. | स्पेंसर हेवुड | (वी) | 20 | डीएनआर | 84 | 45.3 | 30.0 | 19.5 | 2.3 | .493 | .000 | .776 | 17.1 | .216 | |||||||||||||||||
1968-69 | ए.बी.ए. | मेल डेनियल्स | (वी) | 24 | में एक | 76 | 38.6 | 24.0 | 16.5 | 1.5 | .476 | .000 | .604 | 8.6 | .140 | |||||||||||||||||
1967-68 | ए.बी.ए. | कोनी हॉकिन्स | (वी) | 25 | पीटीपी | 70 | 44.9 | 26.8 | 13.5 | 4.6 | .519 | .222 | .764 | 17.9 | .273 |
सारांश
खिलाड़ी | एलजी | गिनती करना |
---|---|---|
करीम अब्दुल-जब्बारी | एनबीए | 6 |
माइकल जॉर्डन | एनबीए | 5 |
बिल रसेल | एनबीए | 5 |
विल्ट चेम्बरलेन | एनबीए | 4 |
लेब्रोन जेम्स | एनबीए | 4 |
लैरी बर्ड | एनबीए | 3 |
जूलियस इरविंग | ए.बी.ए. | 3 |
मैजिक जॉनसन | एनबीए | 3 |
मूसा मेलोन | एनबीए | 3 |
जियानिस एंटेटोकोनम्पो | एनबीए | 2 |
स्टीफन करी | एनबीए | 2 |
मेल डेनियल्स | ए.बी.ए. | 2 |
टिम डंकन | एनबीए | 2 |
निकोला जोकि | एनबीए | 2 |
कार्ल मालोन | एनबीए | 2 |
स्टीव नैशो | एनबीए | 2 |
बॉब पेटिट | एनबीए | 2 |
चार्ल्स बार्कले | एनबीए | 1 |
कोबे ब्रायंट | एनबीए | 1 |
बॉब कूज़ी | एनबीए | 1 |
डेव कोवेन्स | एनबीए | 1 |
बिली कनिंघम | ए.बी.ए. | 1 |
केविन ड्यूरेंट | एनबीए | 1 |
जूलियस इरविंग | एनबीए | 1 |
केविन गार्नेट | एनबीए | 1 |
आर्टिस गिलमोर | ए.बी.ए. | 1 |
जेम्स हार्डन | एनबीए | 1 |
कोनी हॉकिन्स | ए.बी.ए. | 1 |
स्पेंसर हेवुड | ए.बी.ए. | 1 |
ऐलन लवर्सन | एनबीए | 1 |
बॉब मैकअडू | एनबीए | 1 |
जॉर्ज मैकगिनिस | ए.बी.ए. | 1 |
डिर्क नोवित्ज़कि | एनबीए | 1 |
शाकिल ओ नील | एनबीए | 1 |
हकीम ओलाजुवोन | एनबीए | 1 |
विलिस रीड | एनबीए | 1 |
ऑस्कर रॉबर्टसन | एनबीए | 1 |
डेविड रॉबिन्सन | एनबीए | 1 |
डेरिक रोज़ | एनबीए | 1 |
वेस अनसेल्ड | एनबीए | 1 |
बिल वाल्टन | एनबीए | 1 |
रसेल वेस्टब्रुक | एनबीए | 1 |
हम सामाजिक हैं... Statheads के लिए
हर एकखेल संदर्भ सोशल मीडिया अकाउंट
साइट अंतिम अद्यतन:गुरुवार, जून 9, 7:56 अपराह्न
प्रश्न, टिप्पणी, प्रतिक्रिया, या सुधार?
हमारे मुफ्त ईमेल न्यूज़लेटर के लिए सदस्यता लें
खेल संदर्भ में इस महीने
पता करें कि हम कब कोई सुविधा जोड़ते हैं या कोई परिवर्तन करते हैं
क्या आपके पास स्पोर्ट्स वेबसाइट है? या खेल के बारे में लिखो? हमारे पास ऐसे टूल और संसाधन हैं जो खेल डेटा का उपयोग करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करें।