2004-05 एनबीए पुरस्कारों के लिए मतदान
सबसे मूल्यवान खिलाड़ी
मतदान | प्रति गेम | शूटिंग | विकसित | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पद | खिलाड़ी | आयु | टीएम | प्रथम | पीटी वोन | अंक मैक्स | शेयर करना | जी | एमपी | सार्वजनिक टेलीफोन | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | एफजी% | 3पी% | एफटी% | 1 | स्टीव नैशो | 30 | फो | 65.0 | 1066.0 | 1270 | 0.839 | 75 | 34.3 | 15.5 | 3.3 | 11.5 | 1.0 | 0.1 | .502 | .431 | .887 | 10.9 | .203 |
2 | शाकिल ओ नील | 32 | एमआईए | 58.0 | 1032.0 | 1270 | 0.813 | 73 | 34.1 | 22.9 | 10.4 | 2.7 | 0.5 | 2.3 | .601 | .461 | 11.0 | .211 | |||||||||||||||||||
3 | डिर्क नोवित्ज़कि | 26 | दाल | 0.0 | 349.0 | 1270 | 0.275 | 78 | 38.7 | 26.1 | 9.7 | 3.1 | 1.2 | 1.5 | .459 | .399 | .869 | 15.6 | .248 | ||||||||||||||||||
4 | टिम डंकन | 28 | सास | 1.0 | 328.0 | 1270 | 0.258 | 66 | 33.4 | 20.3 | 11.1 | 2.7 | 0.7 | 2.6 | .496 | .333 | .670 | 11.2 | .245 | ||||||||||||||||||
5 | ऐलन लवर्सन | 29 | पीएचआई | 2.0 | 240.0 | 1270 | 0.189 | 75 | 42.3 | 30.7 | 4.0 | 7.9 | 2.4 | 0.1 | .424 | .308 | .835 | 9.0 | .136 | ||||||||||||||||||
6 | लेब्रोन जेम्स | 20 | सीएलई | 0.0 | 93.0 | 1270 | 0.073 | 80 | 42.4 | 27.2 | 7.4 | 7.2 | 2.2 | 0.7 | .472 | .351 | .750 | 14.3 | .203 | ||||||||||||||||||
7 | ट्रेसी मैकग्राडी | 25 | एचओयू | 0.0 | 44.0 | 1270 | 0.035 | 78 | 40.8 | 25.7 | 6.2 | 5.7 | 1.7 | 0.7 | .431 | .326 | .774 | 12.0 | .180 | ||||||||||||||||||
8 | द्व्यने वादे | 23 | एमआईए | 0.0 | 43.0 | 1270 | 0.034 | 77 | 38.6 | 24.1 | 5.2 | 6.8 | 1.6 | 1.1 | .478 | .289 | .762 | 11.0 | .177 | ||||||||||||||||||
9टी | अमर'ए स्टौडेमायर | 22 | फो | 1.0 | 41.0 | 1270 | 0.032 | 80 | 36.1 | 26.0 | 8.9 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | .559 | .188 | .733 | 14.6 | .243 | ||||||||||||||||||
9टी | रे एलन | 29 | समुद्र | 0.0 | 41.0 | 1270 | 0.032 | 78 | 39.3 | 23.9 | 4.4 | 3.7 | 1.1 | 0.1 | .428 | .376 | .883 | 10.7 | .168 | ||||||||||||||||||
1 1 | केविन गार्नेट | 28 | मिनट | 0.0 | 15.0 | 1270 | 0.012 | 82 | 38.1 | 22.2 | 13.5 | 5.7 | 1.5 | 1.4 | .502 | .240 | .811 | 16.1 | .248 | ||||||||||||||||||
12 | गिल्बर्ट एरेनास | 23 | था | 0.0 | 4.0 | 1270 | 0.003 | 80 | 40.9 | 25.5 | 4.7 | 5.1 | 1.7 | 0.3 | .431 | .365 | .814 | 11.5 | .169 | ||||||||||||||||||
13 | विंस कार्टर | 28 | मुन्ना | 0.0 | 3.0 | 1270 | 0.002 | 77 | 36.7 | 24.5 | 5.2 | 4.2 | 1.4 | 0.6 | .452 | .406 | .798 | 9.4 | .159 | ||||||||||||||||||
14टी | पीजे ब्राउन | 35 | नोह | 0.0 | 1.0 | 1270 | 0.001 | 82 | 34.4 | 10.8 | 9.0 | 2.2 | 0.9 | 0.6 | .446 | .864 | 6.9 | .118 | |||||||||||||||||||
14टी | मार्कस कैम्बी | 30 | मांद | 0.0 | 1.0 | 1270 | 0.001 | 66 | 30.5 | 10.3 | 10.0 | 2.3 | 0.9 | 3.0 | .465 | .000 | .723 | 5.8 | .138 | ||||||||||||||||||
14टी | शॉन मैरियन | 26 | फो | 0.0 | 1.0 | 1270 | 0.001 | 81 | 38.8 | 19.4 | 11.3 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | .476 | .334 | .833 | 12.5 | .191 |
साल का सबसे बड़ा धोखेबाज़
मतदान | प्रति गेम | शूटिंग | विकसित | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पद | खिलाड़ी | आयु | टीएम | प्रथम | पीटी वोन | अंक मैक्स | शेयर करना | जी | एमपी | सार्वजनिक टेलीफोन | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | एफजी% | 3पी% | एफटी% | 1 | एमेका ओकाफोर | 22 | चा | 77.0 | 514.0 | 630 | 0.816 | 73 | 35.6 | 15.1 | 10.9 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | .447 | .000 | .609 | 4.0 | .074 |
2 | बेन गॉर्डन | 21 | ची | 43.0 | 443.0 | 630 | 0.703 | 82 | 24.4 | 15.1 | 2.6 | 2.0 | 0.6 | 0.1 | .411 | .405 | .863 | 3.5 | .084 | ||||||||||||||||||
3 | ड्वाइट हावर्ड | 19 | ओआरएल | 6.0 | 161.0 | 630 | 0.256 | 82 | 32.6 | 12.0 | 10.0 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | .520 | .000 | .671 | 7.3 | .131 | ||||||||||||||||||
4 | आंद्रे इगोडाला | 21 | पीएचआई | 0.0 | 14.0 | 630 | 0.022 | 82 | 32.8 | 9.0 | 5.7 | 3.0 | 1.7 | 0.6 | .493 | .331 | .743 | 6.6 | .118 | ||||||||||||||||||
5टी | लुओल डेन्गो | 19 | ची | 0.0 | 1.0 | 630 | 0.002 | 61 | 27.3 | 11.7 | 5.3 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | .434 | .265 | .741 | 3.0 | .086 | ||||||||||||||||||
5टी | जेआर स्मिथ | 19 | नोह | 0.0 | 1.0 | 630 | 0.002 | 76 | 24.5 | 10.3 | 2.0 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | .394 | .288 | .689 | 0.2 | .006 |
छठा मैन ऑफ द ईयर
सबसे बेहतर खिलाड़ी
ऑल-एनबीए टीमें
मतदान | प्रति गेम | शूटिंग | विकसित | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# टीएम | स्थिति | खिलाड़ी | आयु | टीएम | पीटी वोन | अंक मैक्स | शेयर करना | पहला टीएम | दूसरा टीएम | तीसरा टीएम | जी | एमपी | सार्वजनिक टेलीफोन | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | एफजी% | 3पी% | एफटी% | 1 | सी | शाकिल ओ नील | 32 | एमआईए | 616 | 620 | 0.994 | 122 | 73 | 34.1 | 22.9 | 10.4 | 2.7 | 0.5 | 2.3 | .601 | .461 | 11.0 | .211 | |||
1 | जी | स्टीव नैशो | 30 | फो | 606 | 620 | 0.977 | 118 | 75 | 34.3 | 15.5 | 3.3 | 11.5 | 1.0 | 0.1 | .502 | .431 | .887 | 10.9 | .203 | |||||||||||||||||||||||
1 | एफ | टिम डंकन | 28 | सास | 553 | 620 | 0.892 | 95 | 66 | 33.4 | 20.3 | 11.1 | 2.7 | 0.7 | 2.6 | .496 | .333 | .670 | 11.2 | .245 | |||||||||||||||||||||||
1 | एफ | डिर्क नोवित्ज़कि | 26 | दाल | 510 | 620 | 0.823 | 75 | 78 | 38.7 | 26.1 | 9.7 | 3.1 | 1.2 | 1.5 | .459 | .399 | .869 | 15.6 | .248 | |||||||||||||||||||||||
1 | जी | ऐलन लवर्सन | 29 | पीएचआई | 498 | 620 | 0.803 | 69 | 75 | 42.3 | 30.7 | 4.0 | 7.9 | 2.4 | 0.1 | .424 | .308 | .835 | 9.0 | .136 | |||||||||||||||||||||||
2 | एफ | लेब्रोन जेम्स | 20 | सीएलई | 421 | 620 | 0.679 | 45 | 80 | 42.4 | 27.2 | 7.4 | 7.2 | 2.2 | 0.7 | .472 | .351 | .750 | 14.3 | .203 | |||||||||||||||||||||||
2 | जी | द्व्यने वादे | 23 | एमआईए | 417 | 620 | 0.673 | 35 | 77 | 38.6 | 24.1 | 5.2 | 6.8 | 1.6 | 1.1 | .478 | .289 | .762 | 11.0 | .177 | |||||||||||||||||||||||
2 | एफ | केविन गार्नेट | 28 | मिनट | 408 | 620 | 0.658 | 34 | 82 | 38.1 | 22.2 | 13.5 | 5.7 | 1.5 | 1.4 | .502 | .240 | .811 | 16.1 | .248 | |||||||||||||||||||||||
2 | सी | अमर'ए स्टौडेमायर | 22 | फो | 367 | 620 | 0.592 | 9 | 80 | 36.1 | 26.0 | 8.9 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | .559 | .188 | .733 | 14.6 | .243 | |||||||||||||||||||||||
2 | जी | रे एलन | 29 | समुद्र | 177 | 620 | 0.285 | 1 | 78 | 39.3 | 23.9 | 4.4 | 3.7 | 1.1 | 0.1 | .428 | .376 | .883 | 10.7 | .168 | |||||||||||||||||||||||
3 | एफ | ट्रेसी मैकग्राडी | 25 | एचओयू | 264 | 620 | 0.426 | 15 | 78 | 40.8 | 25.7 | 6.2 | 5.7 | 1.7 | 0.7 | .431 | .326 | .774 | 12.0 | .180 | |||||||||||||||||||||||
3 | एफ | शॉन मैरियन | 26 | फो | 134 | 620 | 0.216 | 0 | 81 | 38.8 | 19.4 | 11.3 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | .476 | .334 | .833 | 12.5 | .191 | |||||||||||||||||||||||
3 | जी | कोबे ब्रायंट | 26 | लाल | 108 | 620 | 0.174 | 1 | 66 | 40.7 | 27.6 | 5.9 | 6.0 | 1.3 | 0.8 | .433 | .339 | .816 | 8.1 | .145 | |||||||||||||||||||||||
3 | सी | बेन वालेस | 30 | विवरण | 105 | 620 | 0.169 | 0 | 74 | 36.1 | 9.7 | 12.2 | 1.7 | 1.4 | 2.4 | .453 | .111 | .428 | 8.5 | .153 | |||||||||||||||||||||||
3 | जी | गिल्बर्ट एरेनास | 23 | था | 104 | 620 | 0.168 | 1 | 80 | 40.9 | 25.5 | 4.7 | 5.1 | 1.7 | 0.3 | .431 | .365 | .814 | 11.5 | .169 | |||||||||||||||||||||||
ओआरवी | सी | याओ मिंग | 24 | एचओयू | 82 | 620 | 0.132 | 0 | 80 | 30.6 | 18.3 | 8.4 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | .552 | .783 | 10.7 | .210 | ||||||||||||||||||||||||
ओआरवी | एफ | विंस कार्टर | 28 | मुन्ना | 63 | 620 | 0.102 | 0 | 77 | 36.7 | 24.5 | 5.2 | 4.2 | 1.4 | 0.6 | .452 | .406 | .798 | 9.4 | .159 | |||||||||||||||||||||||
ओआरवी | जी | जेसन किड्डो | 31 | एनजेएन | 16 | 620 | 0.026 | 0 | 66 | 36.9 | 14.4 | 7.4 | 8.3 | 1.9 | 0.1 | .398 | .360 | .740 | 7.2 | .143 | |||||||||||||||||||||||
ओआरवी | एफ | पॉल पियर्स | 27 | बीओएस | 15 | 620 | 0.024 | 0 | 82 | 36.1 | 21.6 | 6.6 | 4.2 | 1.6 | 0.5 | .455 | .370 | .822 | 11.2 | .182 | |||||||||||||||||||||||
ओआरवी | सी | मार्कस कैम्बी | 30 | मांद | 14 | 620 | 0.023 | 0 | 66 | 30.5 | 10.3 | 10.0 | 2.3 | 0.9 | 3.0 | .465 | .000 | .723 | 5.8 | .138 | |||||||||||||||||||||||
ओआरवी | एफ | राशर्ड लुईस | 25 | समुद्र | 13 | 620 | 0.021 | 0 | 71 | 38.0 | 20.5 | 5.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | .462 | .400 | .777 | 8.4 | .150 | |||||||||||||||||||||||
ओआरवी | जी | मनु गिनोबिलिक | 27 | सास | 12 | 620 | 0.019 | 0 | 74 | 29.6 | 16.0 | 4.4 | 3.9 | 1.6 | 0.4 | .471 | .376 | .803 | 11.0 | .240 | |||||||||||||||||||||||
ओआरवी | सी | ज़ायद्रुनास इल्गौस्कासो | 29 | सीएलई | 1 1 | 620 | 0.018 | 0 | 78 | 33.5 | 16.9 | 8.6 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | .468 | .286 | .799 | 8.1 | .149 | |||||||||||||||||||||||
ओआरवी | सी | जर्मेन ओ'नील | 26 | आईएनडी | 8 | 620 | 0.013 | 0 | 44 | 34.8 | 24.3 | 8.8 | 1.9 | 0.6 | 2.0 | .452 | .167 | .754 | 3.8 | .118 | |||||||||||||||||||||||
ओआरवी | जी | टोनी पार्कर | 22 | सास | 7 | 620 | 0.011 | 0 | 80 | 34.2 | 16.6 | 3.7 | 6.1 | 1.2 | 0.1 | .482 | .276 | .650 | 8.1 | .141 | |||||||||||||||||||||||
ओआरवी | जी | माइक बिब्बी | 26 | सैक | 6 | 620 | 0.01 | 0 | 80 | 38.6 | 19.6 | 4.2 | 6.8 | 1.6 | 0.4 | .443 | .360 | .775 | 8.5 | .133 | |||||||||||||||||||||||
ओआरवी | एफ | एल्टन ब्रांड | 25 | एलएसी | 6 | 620 | 0.01 | 0 | 81 | 37.0 | 20.0 | 9.5 | 2.6 | 0.8 | 2.1 | .503 | .000 | .752 | 10.6 | .169 | |||||||||||||||||||||||
ओआरवी | एफ | ग्रांट हिल | 32 | ओआरएल | 6 | 620 | 0.01 | 0 | 67 | 34.9 | 19.7 | 4.7 | 3.3 | 1.4 | 0.4 | .509 | .231 | .821 | 6.6 | .136 | |||||||||||||||||||||||
ओआरवी | एफ | कैरमेलो एंथोनी | 20 | मांद | 5 | 620 | 0.008 | 0 | 75 | 34.8 | 20.8 | 5.7 | 2.6 | 0.9 | 0.4 | .431 | .266 | .796 | 4.9 | .090 | |||||||||||||||||||||||
ओआरवी | एफ | एंटोन जैमिसन | 28 | था | 5 | 620 | 0.008 | 0 | 68 | 38.3 | 19.6 | 7.6 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | .437 | .341 | .760 | 5.4 | .100 | |||||||||||||||||||||||
ओआरवी | जी | रिचर्ड हैमिल्टन | 26 | विवरण | 3 | 620 | 0.005 | 0 | 76 | 38.5 | 18.7 | 3.9 | 4.9 | 1.0 | 0.2 | .440 | .305 | .858 | 7.4 | .121 | |||||||||||||||||||||||
ओआरवी | एफ | तैशुन प्रिंस | 24 | विवरण | 3 | 620 | 0.005 | 0 | 82 | 37.1 | 14.7 | 5.3 | 3.0 | 0.7 | 0.9 | .487 | .341 | .807 | 9.4 | .149 | |||||||||||||||||||||||
ओआरवी | जी | चौंसी बिलअप्स | 28 | विवरण | 2 | 620 | 0.003 | 0 | 0 | 2 | 80 | 35.8 | 16.5 | 3.4 | 5.8 | 1.0 | 0.1 | .442 | .426 | .898 | 12.1 | .202 | |||||||||||||||||||||
ओआरवी | एफ | क्रिस बोशो | 20 | टीओआर | 2 | 620 | 0.003 | 0 | 0 | 2 | 81 | 37.2 | 16.8 | 8.9 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | .471 | .300 | .760 | 6.8 | .108 | |||||||||||||||||||||
ओआरवी | जी | स्टीफ़न मारबरी | 27 | एनवाईके | 2 | 620 | 0.003 | 0 | 0 | 2 | 82 | 40.0 | 21.7 | 3.0 | 8.1 | 1.5 | 0.1 | .462 | .354 | .834 | 11.7 | .171 | |||||||||||||||||||||
ओआरवी | जी | रेगी मिलर | 39 | आईएनडी | 2 | 620 | 0.003 | 0 | 0 | 2 | 66 | 31.9 | 14.8 | 2.4 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | .437 | .322 | .933 | 6.6 | .151 | |||||||||||||||||||||
ओआरवी | जी | माइकल रेड्डो | 25 | एमआईएल | 2 | 620 | 0.003 | 0 | 0 | 2 | 75 | 38.0 | 23.0 | 4.2 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | .441 | .355 | .854 | 6.2 | .105 | |||||||||||||||||||||
ओआरवी | जी | लैरी ह्यूजेस | 26 | था | 1 | 620 | 0.002 | 0 | 0 | 1 | 61 | 38.7 | 22.0 | 6.3 | 4.7 | 2.9 | 0.3 | .430 | .282 | .777 | 7.7 | .157 | |||||||||||||||||||||
ओआरवी | जी | कोरी मैगेट | 25 | एलएसी | 1 | 620 | 0.002 | 0 | 0 | 1 | 66 | 36.9 | 22.2 | 6.0 | 3.4 | 1.1 | 0.1 | .431 | .304 | .857 | 8.1 | .160 | |||||||||||||||||||||
ओआरवी | एफ | केन्योन मार्टिन | 27 | मांद | 1 | 620 | 0.002 | 0 | 0 | 1 | 70 | 32.5 | 15.5 | 7.3 | 2.4 | 1.4 | 1.1 | .490 | .000 | .646 | 5.3 | .111 | |||||||||||||||||||||
ओआरवी | सी | ब्रैड मिलर | 28 | सैक | 1 | 620 | 0.002 | 0 | 0 | 1 | 56 | 37.3 | 15.6 | 9.3 | 3.9 | 1.2 | 1.2 | .524 | .263 | .812 | 8.6 | .198 | |||||||||||||||||||||
ओआरवी | एफ | पेजा स्टोजाकोविच | 27 | सैक | 1 | 620 | 0.002 | 0 | 0 | 1 | 66 | 38.4 | 20.1 | 4.3 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | .444 | .402 | .920 | 7.3 | .137 |
डिफेंसिव प्लेयर ऑफ द ईयर