स्कोरिंग | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | टी | |
टीम लेब्रोन | 47 | 46 | 45 | 25 | 163 |
टीम दुरंत | 45 | 49 | 45 | 21 | 160 |
टीम लेब्रोन
योग | शूटिंग | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | टीएम | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | एफजी% | 3पी% | एफटी% |
स्टीफन करी | जीएसडब्ल्यू | 36:15 | 17 | 30 | 16 | 27 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 50 | .567 | .593 | |
लेब्रोन जेम्स | लाल | 36:15 | 1 1 | 24 | 2 | 1 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 24 | .458 | .182 | |
जियानिस एंटेटोकोनम्पो | एमआईएल | 26:40 | 15 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 30 | .714 | .000 | |
डेमार डीरोज़ान | ची | 26:40 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | .500 | .000 | 1.000 |
निकोला जोकि | मांद | 21:01 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | .800 | .667 | |
योग | शूटिंग | |||||||||||||||||||
भंडार | टीएम | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | एफजी% | 3पी% | एफटी% |
लुका डोन्ज़िक | दाल | 24:40 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .500 | .500 | |
डेरियस गारलैंड | सीएलई | 23:45 | 5 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | .417 | .429 | |
जैरेट एलन | सीएलई | 23:45 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | .833 | .000 | |
फ्रेड वैन वेलेट | टीओआर | 9:20 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .500 | .500 | |
जिमी बटलर | एमआईए | 9:20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .000 | |
क्रिस पॉल | फो | 2:19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||
टीम योग | 240 | 67 | 119 | 27 | 62 | 2 | 2 | 13 | 35 | 48 | 40 | 13 | 6 | 16 | 6 | 163 | .563 | .435 | 1.000 |
टीम दुरंत
योग | शूटिंग | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | टीएम | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | एफजी% | 3पी% | एफटी% |
जोएल एम्बीड | पीएचआई | 30:35 | 14 | 20 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | .700 | .625 | 1.000 |
जैसन टैटम | बीओएस | 20:20 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .400 | .000 | |
ट्रे यंग | एटीएल | 19:06 | 5 | 13 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | .385 | .333 | |
जा मोरेंटो | सदस्य | 17:33 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .500 | .000 | |
एंड्रयू विगिन्स | जीएसडब्ल्यू | 15:15 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | .571 | .500 | |
योग | शूटिंग | |||||||||||||||||||
भंडार | टीएम | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | एफजी% | 3पी% | एफटी% |
डेविन बुकर | फो | 29:56 | 9 | 18 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 20 | .500 | .222 | |
डेजॉंटे मरे | सास | 26:38 | 7 | 1 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | .636 | .333 | 1.000 |
लामेलो बॉल | चो | 22:23 | 7 | 1 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | .636 | .500 | |
ख्रीस मिडलटन | एमआईएल | 20:42 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | .125 | .200 | 1.000 |
कार्ल-एंथोनी टाउन्स | मिनट | 14:12 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | .500 | .250 | |
रूडी गोबर्टे | यूटीए | 12:33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | ||
जैच लाविन | ची | 10:47 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | .714 | .500 | |
टीम योग | 240 | 66 | 122 | 21 | 59 | 7 | 7 | 13 | 37 | 50 | 41 | 1 1 | 1 | 14 | 2 | 160 | .541 | .356 | 1.000 |
- केविन ड्यूरेंट (टीम ड्यूरेंट): चोट के कारण नहीं खेली; लामेलो बॉल द्वारा प्रतिस्थापित
ड्रमंड ग्रीन (टीम ड्यूरेंट): चोट के कारण नहीं खेली; Dejounte Murray . द्वारा प्रतिस्थापित
जेम्स हार्डन (टीम लेब्रोन): चोट के कारण नहीं खेली; जैरेट एलन द्वारा प्रतिस्थापित
डोनोवन मिशेल(टीम लेब्रोन): बीमारी के कारण नहीं खेली
हम सामाजिक हैं... Statheads के लिए
हर एकखेल संदर्भ सोशल मीडिया अकाउंट
साइट अंतिम अद्यतन:गुरुवार, जून 9, 7:56 अपराह्न
प्रश्न, टिप्पणी, प्रतिक्रिया, या सुधार?
हमारे मुफ्त ईमेल न्यूज़लेटर के लिए सदस्यता लें
खेल संदर्भ में इस महीने
पता करें कि हम कब कोई सुविधा जोड़ते हैं या कोई परिवर्तन करते हैं
क्या आपके पास स्पोर्ट्स वेबसाइट है? या खेल के बारे में लिखो? हमारे पास ऐसे टूल और संसाधन हैं जो खेल डेटा का उपयोग करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करें।