स्कोरिंग | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | टी | |
टीम लेब्रोन | 40 | 60 | 46 | 24 | 170 |
टीम दुरंत | 39 | 41 | 45 | 25 | 150 |
टीम लेब्रोन
योग | शूटिंग | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | टीएम | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | एफजी% | 3पी% | एफटी% |
लुका डोन्ज़िक | दाल | 32:00 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | .429 | .333 | |
स्टीफन करी | जीएसडब्ल्यू | 22:00 | 10 | 19 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | .526 | .500 | |
जियानिस एंटेटोकोनम्पो | एमआईएल | 19:00 | 16 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 35 | 1.000 | 1.000 | |
निकोला जोकि | मांद | 19:00 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | .750 | ||
लेब्रोन जेम्स | लाल | 13:00 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .286 | .000 | |
योग | शूटिंग | |||||||||||||||||||
भंडार | टीएम | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | एफजी% | 3पी% | एफटी% |
क्रिस पॉल | फो | 31:00 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | .500 | .000 | |
जेलेन ब्राउन | बीओएस | 26:00 | 8 | 12 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 22 | .667 | .714 | .333 |
पॉल जॉर्ज | एलएसी | 26:00 | 6 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | .750 | .714 | |
डेमियन लिलार्ड | पोर | 21:00 | 1 1 | 20 | 8 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 | .550 | .500 | 1.000 |
डोमंतास सबोनिस | आईएनडी | 18:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | ||
रूडी गोबर्टे | यूटीए | 13:00 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .833 | ||
टीम योग | 240 | 68 | 107 | 31 | 61 | 3 | 5 | 8 | 40 | 48 | 46 | 9 | 3 | 18 | 8 | 170 | .636 | .508 | .600 |
टीम दुरंत
योग | शूटिंग | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | टीएम | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | एफजी% | 3पी% | एफटी% |
क्यरिए इर्विंग | नि: | 32:00 | 10 | 15 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 24 | .667 | .333 | .667 |
ब्राडली बील | था | 31:00 | 10 | 16 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | .625 | .500 | |
क्वी लियोनार्ड | एलएसी | 20:00 | 3 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | .375 | .286 | |
जैसन टैटम | बीओएस | 17:00 | 9 | 16 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 21 | .563 | .333 | |
सिय्योन विलियमसन | एनओपी | 14:00 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .556 | ||
योग | शूटिंग | |||||||||||||||||||
भंडार | टीएम | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | एफजी% | 3पी% | एफटी% |
जेम्स हार्डन | नि: | 32:00 | 7 | 14 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | .500 | .538 | |
डोनोवन मिशेल | यूटीए | 28:00 | 6 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | .500 | .333 | |
जैच लाविन | ची | 28:00 | 5 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | .500 | .333 | .500 |
निकोला वुसेविक | ओआरएल | 13:00 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .333 | .200 | |
जूलियस रैंडल | एनवाईके | 13:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | ||
माइक कॉनली | यूटीए | 12:00 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .167 | .200 | |
टीम योग | 240 | 60 | 114 | 27 | 72 | 3 | 5 | 10 | 31 | 41 | 47 | 15 | 0 | 14 | 8 | 150 | .526 | .375 | .600 |
- डेविन बुकर (टीम ड्यूरेंट): चोट के कारण नहीं खेली; माइक कॉनली द्वारा प्रतिस्थापित
एंथोनी डेविस (टीम ड्यूरेंट): चोट के कारण नहीं खेली; डेविन बुकर द्वारा प्रतिस्थापित
केविन ड्यूरेंट (टीम ड्यूरेंट): चोट के कारण नहीं खेली; Domantas Sabonis . द्वारा प्रतिस्थापित
जोएल एम्बीड(टीम ड्यूरेंट): COVID-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के कारण बाहर हो गए
बेन सिमंस(टीम लेब्रोन): COVID-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के कारण रद्द कर दिया गया
हम सामाजिक हैं... Statheads के लिए
हर एकखेल संदर्भ सोशल मीडिया अकाउंट
साइट अंतिम अद्यतन:गुरुवार, जून 9, 7:56 अपराह्न
प्रश्न, टिप्पणी, प्रतिक्रिया, या सुधार?
हमारे मुफ्त ईमेल न्यूज़लेटर के लिए सदस्यता लें
खेल संदर्भ में इस महीने
पता करें कि हम कब कोई सुविधा जोड़ते हैं या कोई परिवर्तन करते हैं
क्या आपके पास स्पोर्ट्स वेबसाइट है? या खेल के बारे में लिखो? हमारे पास ऐसे टूल और संसाधन हैं जो खेल डेटा का उपयोग करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करें।