स्कोरिंग | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | टी | |
टीम लेब्रोन | 53 | 30 | 41 | 33 | 157 |
टीम जियानिस | 41 | 51 | 41 | 22 | 155 |
टीम लेब्रोन
योग | शूटिंग | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | टीएम | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | एफजी% | 3पी% | एफटी% |
क्वी लियोनार्ड | एलएसी | 20:21 | 1 1 | 18 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 30 | .611 | .571 | |
एंथोनी डेविस | लाल | 20:21 | 9 | 16 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 20 | .563 | .167 | .500 |
लेब्रोन जेम्स | लाल | 18:48 | 9 | 20 | 2 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 23 | .450 | .200 | .750 |
जेम्स हार्डन | एचओयू | 17:31 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 1 | .333 | .333 | .500 |
लुका डोन्ज़िक | दाल | 17:31 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .500 | .400 | |
योग | शूटिंग | |||||||||||||||||||
भंडार | टीएम | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | एफजी% | 3पी% | एफटी% |
बेन सिमंस | पीएचआई | 29:18 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | .889 | .500 | |
रसेल वेस्टब्रुक | एचओयू | 27:04 | 2 | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .200 | .000 | .500 |
क्रिस पॉल | ओकेसी | 25:31 | 8 | 13 | 7 | 1 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 | .615 | .636 | |
डेविन बुकर | फो | 19:00 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | .375 | .000 | |
डोमंतास सबोनिस | आईएनडी | 19:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .500 | |
जैसन टैटम | बीओएस | 13:37 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .375 | .000 | |
निकोला जोकि | मांद | 11:58 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .500 | .333 | |
टीम योग | 240 | 61 | 122 | 24 | 70 | 1 1 | 20 | 13 | 36 | 49 | 39 | 14 | 9 | 18 | 17 | 157 | .500 | .343 | .550 |
टीम जियानिस
योग | शूटिंग | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्टार्टर्स | टीएम | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | एफजी% | 3पी% | एफटी% |
जियानिस एंटेटोकोनम्पो | एमआईएल | 30:45 | 12 | 21 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 25 | .571 | .250 | .000 |
केम्बा वाकर | बीओएस | 29:10 | 9 | 18 | 5 | 1 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 23 | .500 | .455 | |
जोएल एम्बीड | पीएचआई | 29:10 | 8 | 13 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | .615 | .000 | .750 |
पास्कल सियाकामी | टीओआर | 17:33 | 7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | .700 | .000 | .500 |
ट्रे यंग | एटीएल | 15:45 | 4 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | .400 | .333 | |
योग | शूटिंग | |||||||||||||||||||
भंडार | टीएम | एमपी | एफजी | एफजीए | 3पी | 3पीए | फुट | एफटीए | ओर्ब | डीआरबी | टीआरबी | एएसटी | एसटीएल | बीएलके | टव | पीएफ | सार्वजनिक टेलीफोन | एफजी% | 3पी% | एफटी% |
काइल लोरी | टीओआर | 28:14 | 4 | 12 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 13 | .333 | .250 | 1.000 |
ख्रीस मिडलटन | एमआईएल | 23:09 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .286 | .200 | |
रूडी गोबर्टे | यूटीए | 18:50 | 10 | 1 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | .909 | .333 | |
डोनोवन मिशेल | यूटीए | 14:16 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | .300 | .333 | |
जिमी बटलर | एमआईए | 12:55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | ||
बम अदेबयो | एमआईए | 11:40 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .800 | ||
ब्रैंडन इनग्राम | एनओपी | 8:33 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .000 | |
टीम योग | 240 | 66 | 123 | 1 1 | 40 | 12 | 19 | 15 | 46 | 61 | 38 | 1 1 | 5 | 21 | 18 | 155 | .537 | .275 | .632 |
- डेमियन लिलार्ड (टीम लेब्रोन): चोट के कारण नहीं खेली; डेविन बुकर द्वारा प्रतिस्थापित
हम सामाजिक हैं... Statheads के लिए
हर एकखेल संदर्भ सोशल मीडिया अकाउंट
साइट अंतिम अद्यतन:गुरुवार, जून 9, 7:56 अपराह्न
प्रश्न, टिप्पणी, प्रतिक्रिया, या सुधार?
हमारे मुफ्त ईमेल न्यूज़लेटर के लिए सदस्यता लें
खेल संदर्भ में इस महीने
पता करें कि हम कब कोई सुविधा जोड़ते हैं या कोई परिवर्तन करते हैं
क्या आपके पास स्पोर्ट्स वेबसाइट है? या खेल के बारे में लिखो? हमारे पास ऐसे टूल और संसाधन हैं जो खेल डेटा का उपयोग करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करें।