73 एनबीए ऑल-स्टार गेम्स टेबलसाल | एलजी | दिनांक | | परिणाम | एमवीपी | स्थान |
---|
2024 | एनबीए | फरवरी 18, 2024 | | | | बैंकर्स लाइफ फील्डहाउस, इंडियानापोलिस, IN |
2023 | एनबीए | फरवरी 19, 2023 | | | | विविंट स्मार्ट होम एरिना, साल्ट लेक सिटी, यूटी |
2022 | एनबीए | फरवरी 20, 2022 | मतदान | टीम लेब्रोन 163, टीम ड्यूरेंट 160 | स्टीफन करी | रॉकेट बंधक फील्डहाउस, क्लीवलैंड, ओएच |
2021 | एनबीए | मार्च 7, 2021 | मतदान | टीम लेब्रॉन 170, टीम ड्यूरेंट 150 | जियानिस एंटेटोकोनम्पो | स्टेट फार्म एरिना, अटलांटा, GA |
2020 | एनबीए | फरवरी 16, 2020 | मतदान | टीम लेब्रोन 157, टीम जियानिस 155 | क्वी लियोनार्ड | यूनाइटेड सेंटर, शिकागो, आईएल |
2019 | एनबीए | फ़रवरी 17, 2019 | मतदान | टीम लेब्रोन 178, टीम जियानिस 164 | केविन ड्यूरेंट | स्पेक्ट्रम केंद्र, शार्लोट, एनसी |
2018 | एनबीए | फ़रवरी 18, 2018 | मतदान | टीम लेब्रॉन 148, टीम स्टीफन 145 | लेब्रोन जेम्स | स्टेपल्स सेंटर, लॉस एंजिल्स, सीए |
2017 | एनबीए | फ़रवरी 19, 2017 | मतदान | पश्चिम 192, पूर्व 182 | एंथोनी डेविस | स्मूथी किंग सेंटर, न्यू ऑरलियन्स, LA |
2016 | एनबीए | फ़रवरी 14, 2016 | मतदान | पश्चिम 196, पूर्व 173 | रसेल वेस्टब्रुक | एयर कनाडा सेंटर, टोरंटो, |
2015 | एनबीए | फरवरी 15, 2015 | मतदान | पश्चिम 163, पूर्व 158 | रसेल वेस्टब्रुक | मैडिसन स्क्वायर गार्डन, न्यूयॉर्क, एनवाई |
2014 | एनबीए | फरवरी 16, 2014 | मतदान | पूर्व 163, पश्चिम 155 | क्यरिए इर्विंग | स्मूथी किंग सेंटर, न्यू ऑरलियन्स, LA |
2013 | एनबीए | फरवरी 17, 2013 | मतदान | पश्चिम 143, पूर्व 138 | क्रिस पॉल | टोयोटा सेंटर, ह्यूस्टन, TX |
2012 | एनबीए | फ़रवरी 26, 2012 | मतदान | पश्चिम 152, पूर्व 149 | केविन ड्यूरेंट | एमवे सेंटर, ऑरलैंडो, FL |
2011 | एनबीए | फ़रवरी 20, 2011 | मतदान | पश्चिम 148, पूर्व 143 | कोबे ब्रायंट | स्टेपल्स सेंटर, लॉस एंजिल्स, सीए |
2010 | एनबीए | फ़रवरी 14, 2010 | मतदान | पूर्व 141, पश्चिम 139 | द्व्यने वादे | काउबॉय स्टेडियम, अर्लिंग्टन, TX |
2009 | एनबीए | फरवरी 15, 2009 | मतदान | पश्चिम 146, पूर्व 119 | कोबे ब्रायंट,शाकिल ओ नील | यूएस एयरवेज सेंटर, फीनिक्स, AZ |
2008 | एनबीए | फरवरी 17, 2008 | मतदान | पूर्व 134, पश्चिम 128 | लेब्रोन जेम्स | न्यू ऑरलियन्स एरिना, न्यू ऑरलियन्स, LA |
2007 | एनबीए | फरवरी 18, 2007 | मतदान | पश्चिम 153, पूर्व 132 | कोबे ब्रायंट | थॉमस एंड मैक सेंटर, लास वेगास, एनवी |
2006 | एनबीए | फरवरी 19, 2006 | मतदान | पूर्व 122, पश्चिम 120 | लेब्रोन जेम्स | टोयोटा सेंटर, ह्यूस्टन, TX |
2005 | एनबीए | फ़रवरी 20, 2005 | मतदान | पूर्व 125, पश्चिम 115 | ऐलन लवर्सन | पेप्सी सेंटर, डेनवर, CO |
2004 | एनबीए | फरवरी 15, 2004 | मतदान | पश्चिम 136, पूर्व 132 | शाकिल ओ नील | स्टेपल्स सेंटर, लॉस एंजिल्स, सीए |
2003 | एनबीए | फरवरी 9, 2003 | मतदान | पश्चिम 155, पूर्व 145(2ओटी) | केविन गार्नेट | फिलिप्स एरिना, अटलांटा, GA |
2002 | एनबीए | फ़रवरी 10, 2002 | मतदान | पश्चिम 135, पूर्व 120 | कोबे ब्रायंट | फर्स्ट यूनियन सेंटर, फिलाडेल्फिया, PA |
2001 | एनबीए | फरवरी 11, 2001 | मतदान | पूर्व 111, पश्चिम 110 | ऐलन लवर्सन | एमसीआई केंद्र, वाशिंगटन, डीसी |
2000 | एनबीए | फरवरी 13, 2000 | मतदान | पश्चिम 137, पूर्व 126 | टिम डंकन,शाकिल ओ नील | ओकलैंड एरिना, ओकलैंड, CA |
1998 | एनबीए | फ़रवरी 8, 1998 | मतदान | पूर्व 135, पश्चिम 114 | माइकल जॉर्डन | मैडिसन स्क्वायर गार्डन, न्यूयॉर्क, एनवाई |
1997 | एनबीए | फरवरी 9, 1997 | मतदान | पूर्व 132, पश्चिम 120 | ग्लेन राइस | गुंड एरिना, क्लीवलैंड, ओह |
1996 | एनबीए | फरवरी 11, 1996 | मतदान | पूर्व 129, पश्चिम 118 | माइकल जॉर्डन | अलामोडोम, सैन एंटोनियो, TX |
1995 | एनबीए | फ़रवरी 12, 1995 | मतदान | पश्चिम 139, पूर्व 112 | मिच रिचमंड | अमेरिका वेस्ट एरिना, फीनिक्स, AZ |
1994 | एनबीए | फरवरी 13, 1994 | मतदान | पूर्व 127, पश्चिम 118 | स्कॉटी पिपेन | लक्ष्य केंद्र, मिनियापोलिस, MN |
1993 | एनबीए | फरवरी 21, 1993 | मतदान | पश्चिम 135, पूर्व 132(ओटी) | कार्ल मालोन,जॉन स्टॉकटन | डेल्टा सेंटर, साल्ट लेक सिटी, यूटी |
1992 | एनबीए | फरवरी 9, 1992 | मतदान | पश्चिम 153, पूर्व 113 | मैजिक जॉनसन | ऑरलैंडो एरिना, ऑरलैंडो, FL |
1991 | एनबीए | फरवरी 10, 1991 | मतदान | पूर्व 116, पश्चिम 114 | चार्ल्स बार्कले | शार्लोट कोलिज़ीयम, शार्लोट, एनसी |
1990 | एनबीए | फरवरी 11, 1990 | मतदान | पूर्व 130, पश्चिम 113 | मैजिक जॉनसन | मियामी एरिना, मियामी, FL |
1989 | एनबीए | फ़रवरी 12, 1989 | मतदान | पश्चिम 143, पूर्व 134 | कार्ल मालोन | एस्ट्रोडोम, ह्यूस्टन, TX |
1988 | एनबीए | फ़रवरी 7, 1988 | मतदान | पूर्व 138, पश्चिम 133 | माइकल जॉर्डन | शिकागो स्टेडियम, शिकागो, IL |
1987 | एनबीए | फ़रवरी 8, 1987 | मतदान | पश्चिम 154, पूर्व 149(ओटी) | टॉम चेम्बर्स | किंगडम, सिएटल, WA |
1986 | एनबीए | फरवरी 9, 1986 | मतदान | पूर्व 139, पश्चिम 132 | इसिया थॉमस | रीयूनियन एरिना, डलास, TX |
1985 | एनबीए | फरवरी 10, 1985 | मतदान | पश्चिम 140, पूर्व 129 | राल्फ सैम्पसन | हुसियर डोम, इंडियानापोलिस, IN |
1984 | एनबीए | 29 जनवरी 1984 | मतदान | पूर्व 154, पश्चिम 145(ओटी) | इसिया थॉमस | मैकनिचोल्स स्पोर्ट्स एरिना, डेनवर, CO |
1983 | एनबीए | फरवरी 13, 1983 | मतदान | पूर्व 132, पश्चिम 123 | जूलियस इरविंग | फोरम, इंगलवुड, सीए |
1982 | एनबीए | 31 जनवरी 1982 | मतदान | पूर्व 120, पश्चिम 118 | लैरी बर्ड | द मीडोलैंड्स, ईस्ट रदरफोर्ड, एनजे में कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस एरिना |
1981 | एनबीए | 1 फरवरी, 1981 | मतदान | पूर्व 123, पश्चिम 120 | टाइनी आर्चीबाल्ड | रिचफील्ड, रिचफील्ड, ओह में कोलिज़ीयम |
1980 | एनबीए | फ़रवरी 3, 1980 | मतदान | पूर्व 144, पश्चिम 136(ओटी) | जॉर्ज गेर्विन | कैपिटल सेंटर, लैंडओवर, एमडी |
1979 | एनबीए | फ़रवरी 4, 1979 | मतदान | पश्चिम 134, पूर्व 129 | डेविड थॉम्पसन | पोंटिएक सिल्वरडोम, डेट्रॉइट, एमआई |
1978 | एनबीए | फरवरी 5, 1978 | मतदान | पूर्व 133, पश्चिम 125 | रैंडी स्मिथ | ओमनी, अटलांटा, GA |
1977 | एनबीए | फरवरी 13, 1977 | मतदान | पश्चिम 125, पूर्व 124 | जूलियस इरविंग | मिल्वौकी एरिना, मिल्वौकी, WI |
1976 | एनबीए | 3 फरवरी 1976 | मतदान | पूर्व 123, पश्चिम 109 | डेव बिंग | स्पेक्ट्रम, फिलाडेल्फिया, पीए |
1975 | एनबीए | जनवरी 14, 1975 | मतदान | पूर्व 108, पश्चिम 102 | वॉल्ट फ्रेज़ियर | वयोवृद्ध मेमोरियल कोलिज़ीयम, फीनिक्स, AZ |
1974 | एनबीए | जनवरी 15, 1974 | | पश्चिम 134, पूर्व 123 | बॉब लैनियर | सिएटल सेंटर कोलिज़ीयम, सिएटल, WA |
1973 | एनबीए | 23 जनवरी 1973 | | पूर्व 104, पश्चिम 84 | डेव कोवेन्स | शिकागो स्टेडियम, शिकागो, IL |
1972 | एनबीए | जनवरी 18, 1972 | | पश्चिम 112, पूर्व 110 | जैरी वेस्ट | फोरम, इंगलवुड, सीए |
1971 | एनबीए | जनवरी 12, 1971 | | पश्चिम 108, पूर्व 107 | लेनी विल्केन्सो | सैन डिएगो स्पोर्ट्स एरिना, सैन डिएगो, सीए |
1970 | एनबीए | 20 जनवरी, 1970 | | पूर्व 142, पश्चिम 135 | विलिस रीड | स्पेक्ट्रम, फिलाडेल्फिया, पीए |
1969 | एनबीए | जनवरी 14, 1969 | | पूर्व 123, पश्चिम 112 | ऑस्कर रॉबर्टसन | बाल्टीमोर सिविक सेंटर, बाल्टीमोर, एमडी |
1968 | एनबीए | 23 जनवरी, 1968 | | पूर्व 144, पश्चिम 124 | हाल ग्रीर | मैडिसन स्क्वायर गार्डन, न्यूयॉर्क, एनवाई |
1967 | एनबीए | जनवरी 10, 1967 | | पश्चिम 135, पूर्व 120 | रिक बैरी | गाय पैलेस, सैन फ्रांसिस्को, सीए |
1966 | एनबीए | 11 जनवरी, 1966 | | पूर्व 137, पश्चिम 94 | एड्रियन स्मिथ | सिनसिनाटी गार्डन, सिनसिनाटी, ओह |
1965 | एनबीए | जनवरी 13, 1965 | | पूर्व 124, पश्चिम 123 | जैरी लुकास | सेंट लुइस एरिना, सेंट लुइस, एमओ |
1964 | एनबीए | जनवरी 14, 1964 | | पूर्व 111, पश्चिम 107 | ऑस्कर रॉबर्टसन | बोस्टन गार्डन, बोस्टन, MA |
1963 | एनबीए | जनवरी 16, 1963 | | पूर्व 115, पश्चिम 108 | बिल रसेल | लॉस एंजिल्स मेमोरियल स्पोर्ट्स एरिना, लॉस एंजिल्स, सीए |
1962 | एनबीए | जनवरी 16, 1962 | | पश्चिम 150, पूर्व 130 | बॉब पेटिट | सेंट लुइस एरिना, सेंट लुइस, एमओ |
1961 | एनबीए | 17 जनवरी, 1961 | | पश्चिम 153, पूर्व 131 | ऑस्कर रॉबर्टसन | ओनोंडागा काउंटी युद्ध स्मारक कोलिज़ीयम, सिरैक्यूज़, एनवाई |
1960 | एनबीए | 22 जनवरी, 1960 | | पूर्व 125, पश्चिम 115 | विल्ट चेम्बरलेन | कन्वेंशन हॉल, फिलाडेल्फिया, पीए |
1959 | एनबीए | 23 जनवरी 1959 | | पश्चिम 124, पूर्व 108 | एल्गिन बैलोर,बॉब पेटिट | ओलंपिया स्टेडियम, डेट्रॉइट, एमआई |
1958 | एनबीए | 21 जनवरी, 1958 | | पूर्व 130, पश्चिम 118 | बॉब पेटिट | कील सभागार, सेंट लुइस, मो |
1957 | एनबीए | जनवरी 15, 1957 | | पूर्व 109, पश्चिम 97 | बॉब कूज़ी | बोस्टन गार्डन, बोस्टन, MA |
1956 | एनबीए | 24 जनवरी, 1956 | | पश्चिम 108, पूर्व 94 | बॉब पेटिट | रोचेस्टर युद्ध स्मारक कोलिज़ीयम, रोचेस्टर, एनवाई |
1955 | एनबीए | जनवरी 18, 1955 | | पूर्व 100, पश्चिम 91 | बिल शरमन | मैडिसन स्क्वायर गार्डन, न्यूयॉर्क, एनवाई |
1954 | एनबीए | जनवरी 21, 1954 | | पूर्व 98, पश्चिम 93(ओटी) | बॉब कूज़ी | मैडिसन स्क्वायर गार्डन, न्यूयॉर्क, एनवाई |
1953 | एनबीए | जनवरी 13, 1953 | | पश्चिम 79, पूर्व 75 | जॉर्ज मिकाना | एलन काउंटी युद्ध स्मारक कोलिज़ीयम, फीट। वेन, आईएन |
1952 | एनबीए | फरवरी 11, 1952 | | पूर्व 108, पश्चिम 91 | पॉल एरिज़िना | बोस्टन गार्डन, बोस्टन, MA |
1951 | एनबीए | 2 मार्च 1951 | | पूर्व 111, पश्चिम 94 | एड मैकॉली | बोस्टन गार्डन, बोस्टन, MA |
हम सामाजिक हैं... Statheads के लिए
हर एकखेल संदर्भ सोशल मीडिया अकाउंट
साइट अंतिम अद्यतन:गुरुवार, जून 9, 7:56 अपराह्न
प्रश्न, टिप्पणी, प्रतिक्रिया, या सुधार?
हमारे मुफ्त ईमेल न्यूज़लेटर के लिए सदस्यता लें
खेल संदर्भ में इस महीने
पता करें कि हम कब कोई सुविधा जोड़ते हैं या कोई परिवर्तन करते हैं
क्या आपके पास स्पोर्ट्स वेबसाइट है? या खेल के बारे में लिखो? हमारे पास ऐसे टूल और संसाधन हैं जो खेल डेटा का उपयोग करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। और अधिक जानकारी प्राप्त करें।